ユーザ用ツール

サイト用ツール


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のバージョン前のバージョン
次のバージョン両方とも次のバージョン
ハンドガン [2024/03/04 19:40] 非ログインユーザーハンドガン [2024/03/05 14:25] 非ログインユーザー
行 9: 行 9:
 ==== 特徴 ==== ==== 特徴 ====
  
-サブの武器。 +サブの武器のうち、メイン武器同様射撃で攻撃するもの。 
-移動速度が高いため、戦闘中以外の移動時や武器を使えないスキルで移動する時に持ち替えると便利+メイン武器と比べると攻撃としては貧弱であるが、メイン武器が弾切れした時や、連射の遅い単発武器で次弾を撃てるまでの間に追加で攻撃するのに使える。なお精度が高く基本的には当たるが、弾抜けは起こす。 
 +また、総じてメイン武器以上に移動速度が高いため、戦闘中以外の移動時や武器を使えないスキルで移動する時に持ち替えて速く移動できる。
 基本的には連射ではなく「単発武器」なので反動はあまり気にしなくていい。 基本的には連射ではなく「単発武器」なので反動はあまり気にしなくていい。
 ハンドガンの中には癖が強いものから扱いやすいものまで揃っている。 ハンドガンの中には癖が強いものから扱いやすいものまで揃っている。
行 20: 行 21:
 | :::                                                                                   | 初期装備のわりに威力が高く使いやすい。実装時からRevolverという名前だった。元ネタはColt Pythonと思われる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||||||||| | :::                                                                                   | 初期装備のわりに威力が高く使いやすい。実装時からRevolverという名前だった。元ネタはColt Pythonと思われる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |||||||||
 | Hawk12\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Hawk12.png"></html>                     | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60/50   | 7     | 2.63  | 0.16  | 1.32  | 100%  | 0.98      | (0.0)-1.3~10.3-(12.3)  | | Hawk12\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Hawk12.png"></html>                     | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60/50   | 7     | 2.63  | 0.16  | 1.32  | 100%  | 0.98      | (0.0)-1.3~10.3-(12.3)  |
-| :::                                                                                   | 初期装備と比べてヘッドショット倍率は低いものの、ボディのダメージが高く弾数の増加、連射性の向上により安定したダメージを与えられる。実装時はEagleという名前だった。                                                                                                                                                                                                                       |||||||||+| :::                                                                                   | 初期装備と比べてヘッドショット倍率は低いものの、ボディのダメージが高く弾数も1発多い。実装時はEagleという名前だった。                                                                                                                                                                                                                       |||||||||
 | Mata-92\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Mata-92.png"></html>                          | 900                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/22   | 15    | 4.10  | 0.33  | 4.42  | 100%  | 0.93      | (0.0)-1.3~11.2-(14.5)  | | Mata-92\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Mata-92.png"></html>                          | 900                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/22   | 15    | 4.10  | 0.33  | 4.42  | 100%  | 0.93      | (0.0)-1.3~11.2-(14.5)  |
 | :::                                                                                   | 弾が多い事と連射速度が高め。ただ威力が低い。倒しきれなかった時のサイドアームには良いが棒4になれば無料獲得できるので買わない方がいい。実装時は92という名前だった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||| | :::                                                                                   | 弾が多い事と連射速度が高め。ただ威力が低い。倒しきれなかった時のサイドアームには良いが棒4になれば無料獲得できるので買わない方がいい。実装時は92という名前だった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||
行 28: 行 29:
 | :::                                                                                   | ハンドガン内最低の移動速度と装弾数が2発しかない代わりに単発ダメージがヘッドショットなら100を超える。単発高威力の武器とのコンボが強力で相性が良い。                                                                                                                                                                                                                                   ||||||||| | :::                                                                                   | ハンドガン内最低の移動速度と装弾数が2発しかない代わりに単発ダメージがヘッドショットなら100を超える。単発高威力の武器とのコンボが強力で相性が良い。                                                                                                                                                                                                                                   |||||||||
 | Kaus96\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Kaus96.png"></html>                | 2400                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22/16   | 24    | 6.45  | 0.26  | 4.00  | 100%  | 0.88      | (0.0)-1.3~10.9-(16.9)  | | Kaus96\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Kaus96.png"></html>                | 2400                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22/16   | 24    | 6.45  | 0.26  | 4.00  | 100%  | 0.88      | (0.0)-1.3~10.9-(16.9)  |
-| :::                                                                                   | マシンピストル。ハンドガンで唯一フルオート武器であり手動射撃のときは長押しで連射することができる。精度と連射性、弾数に優れており、代わりに単発火力は最低クラス。手動射撃で単発は使えないという時のサイドアームとしてありかもしれない。元ネタはMauser C96と思われる。                                                                                 |||||||||+| :::                                                                                   | マシンピストル。ハンドガンで唯一フルオート武器であり手動射撃のときは長押しで連射することができる。精度と連射性、弾数に優れており、代わりに単発火力は最低クラス。手動射撃で単発武器は使えないという時のサイドアームとしてありかもしれない。元ネタはMauser C96と思われる。                                                                                 |||||||||
 | Kinkido\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Kinkido.png"></html>                          | 2900                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60/43   | 8     | 3.18  | 0.11  | 2.07  | 98%   | 0.97      | (0.0)-1.3~9.5-(14.1)   | | Kinkido\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Kinkido.png"></html>                          | 2900                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60/43   | 8     | 3.18  | 0.11  | 2.07  | 98%   | 0.97      | (0.0)-1.3~9.5-(14.1)   |
 | :::                                                                                   | 初期装備と比べて威力を落として弾数を増やしたスタンダードなハンドガン。精度と移動速度が落ちているものの連射性が向上しておりDPS自体は高くなっている。                                                                                                                                                                                                      ||||||||| | :::                                                                                   | 初期装備と比べて威力を落として弾数を増やしたスタンダードなハンドガン。精度と移動速度が落ちているものの連射性が向上しておりDPS自体は高くなっている。                                                                                                                                                                                                      |||||||||
行 36: 行 37:
 | :::                                                                                   | 中~近距離での連続ヘッドショットでのDPSは見物だが、精度は低く、値段も最高額。最大射程がハンドガンで最長のため、中距離でもダメージが入りやすい(必要クランレベル7)元ネタはMaxim 9だと思われる。                                                                                                                                                                                          ||||||||| | :::                                                                                   | 中~近距離での連続ヘッドショットでのDPSは見物だが、精度は低く、値段も最高額。最大射程がハンドガンで最長のため、中距離でもダメージが入りやすい(必要クランレベル7)元ネタはMaxim 9だと思われる。                                                                                                                                                                                          |||||||||
 | <fc #006400>BOLT A B2</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BOLTAB2.png"></html>                                            | -     | 35/25   | 15    | 4.81  | 0.67  | 3.45  | 100%  | 0.53      | (0.0)-2.0~16.9-(20.0)  | | <fc #006400>BOLT A B2</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BOLTAB2.png"></html>                                            | -     | 35/25   | 15    | 4.81  | 0.67  | 3.45  | 100%  | 0.53      | (0.0)-2.0~16.9-(20.0)  |
-| :::                  | 備考欄                 |||||||||+| :::                  | 連射速度を重視したものだが、リロードがワーストクラスで遅い。                 |||||||||
 | <fc #006400>MK44</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MK44.png"></html>                                                 | -     | 65/52   | 8     | 3.11  | 0.33  | 2.22  | 100%  | 0.72      | (0.0)-2.0~12.9-(16.0)  | | <fc #006400>MK44</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MK44.png"></html>                                                 | -     | 65/52   | 8     | 3.11  | 0.33  | 2.22  | 100%  | 0.72      | (0.0)-2.0~12.9-(16.0)  |
 | :::                  | 備考欄                 ||||||||| | :::                  | 備考欄                 |||||||||