ユーザ用ツール

サイト用ツール


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のバージョン前のバージョン
次のバージョン両方とも次のバージョン
武器一覧 [2024/03/06 00:10] 非ログインユーザー武器一覧 [2024/03/27 12:20] 非ログインユーザー
行 1: 行 1:
 /* **************************************** /* ****************************************
-この領域の文章は表示されません。編集者に伝えたいメッセージがあるとき、こちらのスペースを活用してください。 +この領域の文章は表示されません。編集者に伝えたいメッセージがあるとき、こちらのスペースを活用してください
- +
-2023-01-09 このように日時も記載してください。必要なくなったメッセージは消してかまいません。 +
-**************************************** */ +
-===== 武器一覧 ===== +
-==== 目次 ==== +
-  * [[#基本情報]] +
-  * [[#データの補足]] +
-  * [[#アサルトライフル]] +
-  * [[#サブマシンガン]] +
-  * [[#ライトマシンガン]] +
-  * [[#スナイパーライフル]] +
-  * [[#ショットガン]] +
-  * [[#ボウガン]] +
-  * [[#ハンドガン]] +
-  * [[#近接武器]] +
-  * [[#その他の補足]] +
-==== 基本情報 ==== +
- +
-<html><img src="/wikiimg/buki/buki.png" width="280"></html> +
-  - 射程距離 +
-  - ダメージ(威力) +
-  - ヘッドショット倍率 +
-  - 装弾数 +
-  - 発射速度 +
-  - 正確さ(精度) +
-  - 反動 +
-  - 重さ(移動速度) +
- +
-==== データの補足 ==== +
-  * 価格の数字が黒ならゴールドを、水色ならダイヤを使って購入できる。 +
-  * 手動の場合、VasmとColst 9を除くアサルトライフル、サブマシンガン、ライトマシンガン、マシンピストルのKaus96、近接武器は長押しで射撃、攻撃を連射速度に合わせて連続で行える。それ以外の武器は最速で連射したい場合はタイミングよく射撃ボタンを連打する必要がある。なお長押しで連続射撃できる武器はその最中歩行とリロード以外の行動(ジャンプやスキルなど)ができないため、他の行動をするときは長押しを止めなければいけない。 +
-  * 頭に命中すると基礎ダメージにヘッドショット倍率の分だけダメージが上乗せされる。(小数点切り捨て)表ではヘッドショット倍率の項目は省略し、実際に頭に命中したときのダメージ値を記載している。 +
-  * 近接武器以外は決められた「弾数」しか一度に撃てず、リロードが必要になる。リロード時間は武器によって違うが、同じ武器なら残弾数に関わらずいつでも同じ。1発も撃たずともリロード動作は行われるが装弾数が増えたりはしない。なおリロードは空中にいる間は開始できない点(地上で始めれば空中でもリロードは続行する)、リロードはキャンセルできず2秒間歩行以外の何もできないことに注意。またエレクトリックのスキルによる感電中には出来るが、リロード中に感電すると弾が装填されない。 +
-  * 全ての武器は発射時に画面が真上へ跳ね上がる。連射武器の場合上下に振動するような挙動となり、一部の武器は弾道も拡散とは別で上下に広がる。数値が高いほど反動による上下の振動幅が小さく、狙いやすい。 +
-  * 精度は数値以上に複雑であり、サイト、スコープを用いない射撃の場合、各武器の精度は「地上で静止しているとき」「地上で移動しているとき」「空中にいるとき」で分かれており、精度の良さは基本的には静止>移動>空中の順になるが、例外も少なくない。これらの精度はそれぞれの状況でのレティクルの大きさからわかるが、スナイパーライフルと近接武器では表示されない。(なおアサルトライフル、ライトマシンガンの静止時射撃の精度は実際に静止して射撃して変化した時の大きさである。単発撃ちでレティクルの広がりを抑えても精度はほとんど変化しない。ただし手動で連射間隔を空けることで、反動による跳ね上がりはなくなる。)  サイト、スコープを用いる射撃の場合は、武器の精度に関わらずあらゆる状況で無視できる程度まで拡散はなくなる。 +
-  * このゲームは必ずメインかサブの武器を持って移動するため、両方の武器の移動速度が遅いとヒーロー本来の機動力が失われる。またワープ以外の移動系スキルにも影響が出るので注意。 +
-  * サイト、スコープはそれぞれ武器が変わっても見た目は変化しないが、倍率は武器ごとに僅かながら異なる。また、覗いている時の視点移動の感度は武器ごとに下のゲージでいつでも変えられる。サイト自体ではない特徴として、ショットガンを除いてサイトが付いている武器は同じ種類の武器の中では有効射程が長い。 +
-武器名の色が、 +
-  * 黒字は通常の武器。常設でゴールドかダイヤを消費して購入できる。 +
-  * 赤字はクラン武器で、この武器を解放したクランに参加することで購入・使用できる。 +
-  * 緑字は補給品限定武器で、P2は各ヒーローの無料の一般補給品から、それ以外は有料の補給品からそれぞれ一定の経験値を満たすことで入手できる。 +
-  * 青字はスキン変更武器。スキンの違うものは武器性能は同じだが、本体・マズルフラッシュ・弾痕の見た目・射撃音・リロード音などが変わる。季節限定のものが多い。 +
- +
-  +
-<box> +
-<fs medium;lh:2>注意</fs> +
-武器の性能は運営が公表しないだけでバランス調整を受けることが多々あります。 +
-記載されている情報が最新のものとは限らないため、気が付いた方は編集もしくはコメント欄にてご報告ください。 +
-</box> +
- +
-==== アサルトライフル ==== +
-[[アサルトライフル]] +
-<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=alpha 10=numeric> +
-|< 95% >| +
-^ 種類                                                                               ^ 価格                  ^ 威力    ^ 弾数  ^ 連射   ^ 精度  ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ サイト  ^ 射程                    ^ +
-| AT-43\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AT-43.png"></html>                    | 0                     | 56/40   | 30    | 10.83  | 0.26  | 1.09  | 80%   | 1.11      | なし    | (2.0)-8.7~27.6-(38.3)   | +
-| UGG-01\\ <html><img src="/wikiimg/buki/UGG-01.png"></html>              | 1500                  | 46/33   | 30    | 11.74  | 0.34  | 1.68  | 78%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-9.6~32.7-(40.7)   | +
-| RB15\\ <html><img src="/wikiimg/buki/RB15.png"></html>                        | 900                   | 44/32   | 30    | 12.41  | 0.30  | 1.60  | 84%   | 1.11      | なし    | (2.0)-8.9~30.7-(38.7)   | +
-| R4K1\\ <html><img src="/wikiimg/buki/R4K1.png"></html>                  | 1100                  | 50/36   | 30    | 12.32  | 0.26  | 1.70  | 84%   | 1.11      | なし    | (2.0)-7.7~27.5-(35.5)   | +
-| BC901\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BC901.png"></html>                    | 1900                  | 46/30   | 30    | 12.47  | 0.31  | 1.68  | 80%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-8.7~31.3-(38.0)   | +
-| EAG\\ <html><img src="/wikiimg/buki/EAG.png"></html>                       | 2400                  | 40/25   | 35    | 13.66  | 0.36  | 3.53  | 85%   | 1.11      | なし    | (2.0)-9.7~33.9-(41.2)   | +
-| Gefield\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Gefield.png"></html>          | 3400                  | 54/34   | 30    | 10.95  | 0.33  | 1.92  | 82%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-9.7~32.5-(41.2)   | +
-| URRE\\ <html><img src="/wikiimg/buki/URRE.png"></html>                     | 3900                  | 56/33   | 20    | 11.41  | 0.31  | 2.00  | 82%   | 1.12      | サイト  | (2.0)-9.5~30.9-(40.3)   | +
-| R4K1 Aim\\ <html><img src="/wikiimg/buki/R4K1Aim.png"></html>                      | 2900                  | 51/34   | 30    | 12.11  | 0.33  | 1.76  | 76%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-9.3~30.7(40.0)    | +
-| <fc #ff0000>Cato</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Cato.png"></html>    | 4900                  | 46/30   | 25    | 13.47  | 0.34  | 2.25  | 82%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-10.3~33.2-(42.5) +
-| <fc #ff0000>Zigue</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Zigue.png"></html>  | 6900                  | 62/38   | 32    | 11.50  | 0.29  | 1.66  | 85%   | 1.11      | なし    | (2.0)-8.7~29.5-(38.1)   | +
-| Cmz-23\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Cmz-23.png"></html>                 | 12000                 | 47/35   | 30    | 13.64  | 0.36  | 2.36  | 85%   | 1.11      | なし    | (2.0)-9.1~33.9-(39.2)   | +
-| <fc #6495ed>AT-12</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AT-12.png"></html>   | <fc #6495ed>290</fc>  | 52/42   | 30    | 11.51  | 0.40  | 2.15  | 80%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-10.1~35.7-(42.4) +
-| <fc #006400>C2</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/C2.png"></html>                                                | -                     | 49/38   | 30    | 14.74  | 0.28  | 2.06  | 85%   | 1.30      | サイト  | (0.0)-4.0~26.7-(37.3)   | +
-| <fc #006400>M11</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/M11.png"></html>                                               | -                     | 49/34   | 31    | 14.03  | 0.50  | 2.50  | 70%   | 1.21      | サイト  | (0.0)-4.0~29.3-(34.7)   | +
-| <fc #006400>LM2</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/LM2.png"></html>                                               | -                     | 46/33   | 30    | 14.16  | 0.50  | 2.00  | 80%   | 1.34      | なし    | (4.0)-13.3~18.7-(26.7) +
-| <fc #006400>P2</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/P2.png"></html>                                                | -                     | 49/33   | 30    | 12.67  | 0.50  | 2.00  | 86%   | 1.11      | なし    | (2.0)-7.0~17.3-(25.3)   | +
-| <fc #006400>Vasm</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Vasm.png"></html>                                              | -                     | 92/66   | 10    | 2.22   | 0.25  | 0.59  | 70%   | 1.12      | スコープ   | (4.0)-14.9~30.0-(60.0) +
-| <fc #006400>CoCar</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/CoCar.png"></html>                                             | -                     | 46/33   | 25    | 14.26  | 0.33  | 2.00  | 80%   | 1.30      | サイト  | (4.0)-18.0~24.9-(34.7) +
-| <fc #006400>M.34</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/M.34.png"></html>                                              | -                     | 48/36   | 21    | 14.33  | 0.28  | 2.53  | 87%   | 0.90      | なし    | (4.0)-12.0~29.3-(46.7) +
-| <fc #006400>Colst 9</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Colst9.png"></html>                                           | -                     | 100/80  | 10    | 2.19   | 0.25  | 0.56  | 85%   | 1.10      | スコープ   | (4.0)-14.9~33.3-(60.0) +
-| <fc #006400>MK86</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MK86.png"></html>                                              | -                     | 57/35   | 30    | 13.87  | 0.25  | 2.00  | 93%   | 1.64      | なし    | (0.0)-8.3~19.1-(45.3)   | +
-</sortable> +
-  +
-==== サブマシンガン ==== +
- +
-[[サブマシンガン]] +
-<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=alpha 10=numeric> +
-|< 95% >| +
-^ 種類                                                                        ^ 価格                  ^ 威力   ^ 弾数  ^ 連射   ^ 精度  ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ サイト  ^ 射程                   ^ +
-| GG5\\ <html><img src="/wikiimg/buki/GG5.png"></html>                   | 900                   | 36/25  | 30    | 15.66  | 0.25  | 2.26  | 90%   | 1.04      | なし    | (0.0)-3.3~18.3-(24.3) +
-| AP45\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AP45.png"></html>                 | 1500                  | 41/27  | 50    | 16.69  | 0.20  | 1.91  | 95%   | 1.02      | なし    | (0.0)-3.5~14.9-(25.6) +
-| RS-11\\ <html><img src="/wikiimg/buki/RS-11.png"></html>               | 900                   | 30/22  | 25    | 19.92  | 0.22  | 2.49  | 95%   | 1.05      | なし    | (0.0)-3.2~16.8-(23.5) +
-| BB5-AIM\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BB5-AIM.png"></html>    | 1900                  | 36/24  | 30    | 14.62  | 0.31  | 2.82  | 92%   | 1.04      | サイト  | (0.0)-4.0~20.5-(29.2) +
-| BB7\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BB7.png"></html>                   | 1400                  | 30/22  | 30    | 14.63  | 0.38  | 3.63  | 95%   | 1.04      | なし    | (0.0)-4.0~22.1(29.5)   | +
-| Chris\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Chris.png"></html>  | 4400                  | 31/22  | 28    | 15.29  | 0.37  | 3.41  | 95%   | 1.04      | サイト  | (0.0)-4.0~20.4-(29.1) +
-| TTsh-31\\ <html><img src="/wikiimg/buki/TTsh-31.png"></html>                | 10000                 | 42/26  | 70    | 17.08  | 0.20  | 1.96  | 95%   | 0.99      | なし    | (0.0)-3.2~15.3-(23.3) +
-| MM-2000\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MM-2000.png"></html>                | <fc #6495ed>410</fc>  | 38/24  | 30    | 14.91  | 0.30  | 2.88  | 95%   | 1.04      | なし    | (0.0)-3.7~20.3-(27.6) +
-| <fc #006400>Be90</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Be90.png"></html>                                       | -                     | 38/25  | 25    | 14.84  | 0.50  | 4.00  | 92%   | 1.30      | なし    | (0.0)-7.3~18.0-(26.7) +
-| <fc #006400>L8762</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/L8762.png"></html>                                      | -                     | 42/29  | 50    | 18.15  | 0.14  | 1.00  | 75%   | 0.99      | なし    | (0.0)-4.0~19.1-(42.7) +
-| <fc #006400>C9m</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/C9m.png"></html>                                        | -                     | 38/31  | 40    | 14.47  | 0.50  | 2.50  | 97%   | 1.50      | なし    | (0.0)-6.0~22.7-(33.3) +
-</sortable> +
-  +
-==== ライトマシンガン ==== +
- +
-[[ライトマシンガン]] +
-<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=alpha 10=numeric> +
-|< 95% >| +
-^ 種類                              ^ 価格  ^ 威力   ^ 弾数  ^ 連射   ^ 精度  ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ サイト  ^ 射程                   ^ +
-| RG44\\ <html><img src="/wikiimg/buki/RG44.png"></html>  | 4800  | 49/31  | 100   | 13.21  | 0.31  | 1.93  | 70%   | 1.05      | なし    | (2.0)-9.5~30.9-(40.3) +
-</sortable> +
-  +
- +
-==== スナイパーライフル ==== +
- +
-[[スナイパーライフル]] +
-<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=alpha 10=numeric> +
-|< 95% >| +
-^ 種類                                                                                 ^ 価格  ^ 威力     ^ 弾数  ^ 連射  ^ 精度   ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ サイト  ^ 射程                    ^ +
-| SRG-17\\ <html><img src="/wikiimg/buki/SRG-17.png"></html>                   | 1700  | 161/122  | 5     | 0.38  | 8.77   | 1.03  | 65%   | 0.83      | スコープ   | (4.0)-23.3~42.5-(79.9) +
-| Foson\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Foson.png"></html>                      | 1400  | 136/110  | 10    | 0.41  | 9.72   | 2.16  | 80%   | 0.75      | スコープ   | (4.0)-18.7~43.9-(71.9) +
-| Bordeal\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Bordeal.png"></html>             | 1200  | 136/107  | 3     | 0.39  | 10.0   | 1.18  | 85%   | 0.87      | スコープ   | (4.0)-19.9~44.3-(73.6) +
-| BVM\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BVM.png"></html>                            | 1900  | 193/141  | 5     | 0.37  | 7.59   | 0.89  | 60%   | 0.83      | スコープ   | (4.0)-22.0~40.3-(77.6) +
-| RD10\\ <html><img src="/wikiimg/buki/RD10.png"></html>                         | 5900  | 201/153  | 5     | 0.39  | 6.99   | 0.78  | 47%   | 0.83      | スコープ   | (4.0)-21.2~38.8-(76.1) +
-| <fc #ff0000>Spyra</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Spyra.png"></html>  | 7900  | 209/164  | 6     | 0.41  | 6.52   | 0.69  | 50%   | 0.81      | スコープ   | (4.0)-19.9~37.6-(73.6) +
-| GP-01\\ <html><img src="/wikiimg/buki/GP-01.png"></html>                     | 7400  | 208/145  | 6     | 0.37  | 7.38   | 0.87  | 65%   | 0.81      | スコープ   | (4.0)-26.9~39.7-(86.4) +
-| <fc #006400>Pl 9</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Pl9.png"></html>                                                | -     | 186/120  | 12    | 0.83  | 10.00  | 1.67  | 80%   | 0.91      | スコープ   | (4.0)-30.0~34.9-(52.0) +
-| <fc #006400>BUSTT 100</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BUSTT100.png"></html>                                           | -     | 208/180  | 3     | 0.35  | 10.00  | 1.67  | 40%   | 0.70      | スコープ   | (4.0)-20.0~34.9-(77.3) +
-</sortable> +
-  +
-==== ショットガン ==== +
- +
-[[ショットガン]] +
-<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=alpha 10=numeric> +
-|< 95% >| +
-^ 種類                                                                             ^ 価格                  ^ 威力       ^ 弾数  ^ 連射  ^ 精度  ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ サイト  ^ 射程                  ^ +
-| SB-18\\ <html><img src="/wikiimg/buki/SB-18.png"></html>                   | 900                   | 42/30(×4)  | 9     | 0.87  | 0.08  | 0.59  | 80%   | 0.94      | なし    | (0.0)-0.8~7.7-(11.7) +
-| AGG-10\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AGG-10.png"></html>               | 3400                  | 43/26(×4)  | 10    | 0.91  | 0.08  | 0.71  | 90%   | 0.93      | なし    | (0.0)-0.4~6.5-(8.5)   | +
-| Collado\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Collado.png"></html>        | 6400                  | 72/42(×3)  | 7     | 0.82  | 0.08  | 0.62  | 70%   | 0.96      | なし    | (0.0)-0.4~5.5-(9.5)   | +
-| <fc #ff0000>KDSG-11</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/KDSG-11.png"></html>    | 9900                  | 55/39(×4)  | 6     | 0.76  | 0.08  | 0.68  | 65%   | 0.97      | なし    | (0.0)-0.5~7.2-(10.5) +
-| BF66\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BF66.png"></html>                           | 4100                  | 50/33(×4)  | 10    | 0.80  | 0.08  | 0.65  | 88%   | 0.93      | なし    | (0.0)-0.4~6.5-(9.2)   | +
-| MACSMASH\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MACSMASH.png"></html>                   | 5500                  | 26/22(×8)  | 4     | 0.80  | 0.08  | 0.69  | 75%   | 0.98      | なし    | (0.0)-1.3~6.0-(16.7) +
-| <fc #6495ed>Orion-22</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Orion-22.png"></html>  | <fc #6495ed>450</fc>  | 37/22(×6)  | 9     | 0.70  | 0.09  | 0.73  | 85%   | 0.94      | サイト  | (0.0)-1.5~8.9-(17.6) +
-</sortable> +
-  +
-==== ボウガン ==== +
- +
-[[ボウガン]] +
-<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=alpha 10=numeric> +
-|< 95% >| +
-^ 種類                                                       ^ 価格  ^ 威力    ^ 弾数  ^ 連射  ^ 精度  ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ サイト  ^ 射程                   ^ +
-| Commando\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Commando.png"></html>                   | 3300  | 113/67  | 10    | 1.49  | 0.26  | 3.12  | 96%   | 0.87      | なし    | (0.0)-2.2~19.6-(27.6) +
-| <fc #ff0000>Crossbow</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Crossbow.png"></html>  | 6400  | 115/72  | 12    | 1.13  | 0.31  | 3.65  | 88%   | 0.85      | なし    | (0.0)-3.1~21.1-(30.4) +
-| SYL-724\\ <html><img src="/wikiimg/buki/SYL-724.png"></html>                     | 9100  | 124/62  | 7     | 0.95  | 0.33  | 3.57  | 86%   | 0.90      | サイト  | (0.0)-3.6~21.5-(32.1) +
-</sortable> +
-  +
-==== ハンドガン ==== +
- +
-[[ハンドガン]] +
-<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=alpha 10=numeric> +
-|< 95% >| +
-^ 種類                                                                                  ^ 価格  ^ 威力    ^ 弾数  ^ 連射  ^ 精度  ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ 射程                   ^ +
-| Revolver\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Revolver.png"></html>           | 0     | 64/46   | 6     | 2.27  | 0.18  | 1.96  | 100%  | 0.98      | (0.0)-1.3~10.4-(13.1) +
-| Hawk12\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Hawk12.png"></html>                     | 1200  | 60/50   | 7     | 2.63  | 0.16  | 1.32  | 100%  | 0.98      | (0.0)-1.3~10.3-(12.3) +
-| Mata-92\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Mata-92.png"></html>                          | 900   | 30/22   | 15    | 4.10  | 0.33  | 4.42  | 100%  | 0.93      | (0.0)-1.3~11.2-(14.5) +
-| USQ\\ <html><img src="/wikiimg/buki/USQ.png"></html>                                  | 900   | 28/20   | 12    | 4.84  | 0.24  | 3.70  | 100%  | 0.95      | (0.0)-1.3~10.9-(14.9) +
-| Barell\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Barell.png"></html>                            | 2400  | 105/75  | 2     | 2.05  | 0.08  | 1.46  | 96%   | 1.01      | (0.0)-1.3~8.4-(11.1)   | +
-| Kaus96\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Kaus96.png"></html>                | 2400  | 22/16   | 24    | 6.45  | 0.26  | 4.00  | 100%  | 0.88      | (0.0)-1.3~10.9-(16.9) +
-| Kinkido\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Kinkido.png"></html>                          | 2900  | 60/43   | 8     | 3.18  | 0.11  | 2.07  | 98%   | 0.97      | (0.0)-1.3~9.5-(14.1)   | +
-| <fc #ff0000>Clok22</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Clok22.png"></html>  | 4400  | 46/33   | 12    | 3.50  | 0.20  | 1.50  | 100%  | 0.95      | (0.0)-1.3~10.7-(16.0) +
-| <fc #ff0000>MH9</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MH9.png"></html>                 | 6400  | 79/44   | 15    | 2.32  | 0.14  | 2.38  | 97%   | 0.93      | (0.0)-1.3~10.0-(20.7) +
-| <fc #006400>BOLT A B2</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BOLTAB2.png"></html>                                            | -     | 35/25   | 15    | 4.81  | 0.67  | 3.45  | 100%  | 0.53      | (0.0)-2.0~16.9-(20.0) +
-| <fc #006400>MK44</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MK44.png"></html>                                                 | -     | 65/52   | 8     | 3.11  | 0.33  | 2.22  | 100%  | 0.72      | (0.0)-2.0~12.9-(16.0) +
-| <fc #006400>POINT 4</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/POINT4.png"></html>                                              | -     | 50/35   | 14    | 4.52  | 0.44  | 2.27  | 96%   | 0.62      | (0.0)-2.0~10.0-(16.9) +
-| <fc #006400>BOLT 68</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/BOLT68.png"></html>                                              | -     | 69/48   | 6     | 2.85  | 0.50  | 2.04  | 100%  | 1.00      | (0.0)-2.0~14.0-(18.0) +
-</sortable> +
- +
-  +
-==== 近接武器 ==== +
- +
-[[近接武器]] +
-<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=alpha 10=numeric> +
-|< 95% >| +
-^ 種類                                                               ^ 価格                  ^ 威力     ^ 弾数  ^ 連射  ^ 精度  ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ リーチ +
-| KA\\ <html><img src="/wikiimg/buki/KA.png"></html>                                       | 2400                  | 84/70    | ∞     | 1.48  | 0.11  | 2.00  | 98%   | 1.00      | 0.7     | +
-| Police-Stick\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Police-Stick.png"></html>                   | 2900                  | 90/75    | ∞     | 1.30  | 0.11  | 2.00  | 98%   | 1.00      | 0.7     | +
-| Axe\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Axe.png"></html>                                     | 3900                  | 107/98   | ∞     | 1.08  | 0.11  | 2.00  | 88%   | 1.00      | 0.8     | +
-| P.Hammer\\ <html><img src="/wikiimg/buki/PHammer.png"></html>                            | 3800                  | 105/88   | ∞     | 1.03  | 0.11  | 2.00  | 92%   | 1.00      | 0.8     | +
-| E.Blade\\ <html><img src="/wikiimg/buki/EBLADE.png"></html>                              | 4500                  | 106/93   | ∞     | 1.06  | 0.11  | 2.00  | 90%   | 1.00      | 0.8     | +
-| S.MECHA\\ <html><img src="/wikiimg/buki/SMECHA.png"></html>                              | 8100                  | 121/110  | ∞     | 0.85  | 0.11  | 2.00  | 80%   | 1.00      | 0.9     | +
-| <fc #ff0000>Candy</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Candy.png"></html>                | 5900                  | 108/87   | ∞     | 1.06  | 0.11  | 2.00  | 92%   | 1.00      | 0.8     | +
-| <fc #6495ed>KNIGHT SPEAR</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/KNIGHTSPEAR.png"></html>  | <fc #6495ed>290</fc>  | 132/110  | ∞     | 0.87  | 0.11  | 2.00  | 78%   | 1.00      | 0.9     | +
-</sortable> +
-==== その他の補足 ==== +
-  * 武器の持ち替えやヒーローの動きにより精度が変化するとき、悪くなるときは瞬時に変化するが、良くなるときは決められた速度ですこしずつ精度が良くなる。 +
-  * サイトやスコープを覗いている状態は、武器の持ち替えとスキルの使用で解除され、リロードでは解除された後リロードが完了すると自動で再度覗く。 +
-  * アサルトライフルとサブマシンガンに属するものとそれ以外ではサイト・スコープの挙動が異なり、前者は連射中も解除されず、ボタンと上記の行動で解除されるが、後者は1発の射撃ごとに解除され、再度射撃可能になった瞬間自動で覗いた状態に戻る性質を持ち、武器変更での解除後も、再度武器変更すると同様に自動で覗くようになる。 +
-  +
-  +
-  +
-{{rss>https://bbs1.sekkaku.net/bbs/milkchoco/mode=rss&type=res&log=2115 5 date description 10m}}+