ユーザ用ツール

サイト用ツール


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のバージョン前のバージョン
次のバージョン
前のバージョン
wiki:テストページ [2023/01/09 14:59] – [テーブル] 管理人wiki:テストページ [Unknown date] (現在) – 削除 - 外部編集 (Unknown date) 非ログインユーザー
行 1: 行 1:
-/* **************************************** 
-この領域の文章は表示されません。編集者に伝えたいメッセージがあるとき、こちらのスペースを活用してください。 
  
-2023-01-09 武器データ表の「マガジン火力(頭)、(胴)」は自動で計算するように記述してあります。「DPS(頭)、(胴)」と「射撃継続時間」については「射撃速度の数値」が実際の射撃速度にどのようにかかわっているか不明であり、情報の正確さに欠けるため削除しました。 
-2023-01-09 バリアデータ表の「全回復所要時間」と「回復効率」は自動で計算するように記述してあります。バリア最大値、回復量、回復開始、回復間隔の4つのデータだけ修正すれば自動で計算します。(小数点3位までで四捨五入) 
-**************************************** */ 
-===== データ一覧 ===== 
- 
-このページは武器やヒーローのステータスから計算や測定できるデータを記載したものです。このページの作成者では不完全なものしかできなかったため改善へのご協力をお願いします。また項目追加などもよろしくお願いします。 
-  
-==== 武器のデータ表についての補足 ==== 
-ショットガンのダメージはフルヒット時の合計値を記載しています。近接武器にはリロードが存在しないので、段数とマガジン火力、射撃継続時間は「0」となっています。 
-DPSはダメージ(頭・胴)×連射速度、マガジン火力はダメージ(頭・胴)×弾数、射撃継続時間は(弾数-1)÷連射速度としています。 
- 
-赤字はクラン武器。ダイヤで購入するスキン変更武器は元の武器と性能が同じため省略しています。 
-^ 名前                              ^ 価格  ^ ダメージ(頭)  ^ ダメージ(胴)  ^ 弾数  ^ 連射速度  ^ 命中率  ^ 反動  ^ 移動速度  ^ スコープ  ^ 射程距離                 ^ マガジン火力(頭)           ^ マガジン火力(胴)           ^ 
-| AT-43(AK-47)                      | 0     | 60            | 43            | 30    | 10.81     | 0.33    | 1.18  | 80%       | なし      | (2.0)-6.7~28.0-(38.7)    | ~~=round(r1c2*r1c4;0)~~    | ~~=round(r1c3*r1c4;0)~~    | 
-| UGG-01(Steyr AUG)                 | 1500  | 44            | 32            | 30    | 11.71     | 0.35    | 1.49  | 78%       | サイト    | (2.0)-9.3~36.0-(44.0)    | ~~=round(r2c2*r2c4;0)~~    | ~~=round(r2c3*r2c4;0)~~    | 
-| RB15(M16)                         | 900   | 44            | 32            | 30    | 12.3      | 0.33    | 1.52  | 84%       | なし      | (2.0)-6.7~28.0-(36.0)    | ~~=round(r3c2*r3c4;0)~~    | ~~=round(r3c3*r3c4;0)~~    | 
-| R4K1(M4Carbine)                   | 1100  | 50            | 36            | 30    | 12.3      | 0.33    | 1.85  | 84%       | なし      | (2.0)-7.3~28.0-(36.0)    | ~~=round(r4c2*r4c4;0)~~    | ~~=round(r4c3*r4c4;0)~~    | 
-| BC901(CM901)                      | 1900  | 42            | 30            | 30    | 12.3      | 0.33    | 1.54  | 84%       | サイト    | (2.0)-10.7~42.7-(49.3)   | ~~=round(r5c2*r5c4;0)~~    | ~~=round(r5c3*r5c4;0)~~    | 
-| EAG(AKS74U)                       | 2400  | 35            | 22            | 35    | 14.29     | 0.36    | 3.03  | 85%       | なし      | (2.0)-6.7~28.7-(36.0)    | ~~=round(r6c2*r6c4;0)~~    | ~~=round(r6c3*r6c4;0)~~    | 
-| Gefield(Lee-Enfield)              | 3400  | 49            | 33            | 30    | 10.93     | 0.35    | 1.72  | 82%       | サイト    | (2.0)-9.3~38.0-(46.7)    | ~~=round(r7c2*r7c4;0)~~    | ~~=round(r7c3*r7c4;0)~~    | 
-| URRE(UAR501)                      | 3900  | 52            | 31            | 20    | 11.11     | 0.33    | 1.82  | 82%       | サイト    | (2.0)-8.7~37.3-(46.7)    | ~~=round(r8c2*r8c4;0)~~    | ~~=round(r8c3*r8c4;0)~~    | 
-| R4K1 Aim                          | 2900  | 47            | 34            | 30    | 11.63     | 0.33    | 1.67  | 76%       | サイト    | (2.0)-9.3~36.0-(45.3)    | ~~=round(r9c2*r9c4;0)~~    | ~~=round(r9c3*r9c4;0)~~    | 
-| <fc #ff0000>Cato(SCAR-L)</fc>     | 4900  | 44            | 29            | 25    | 13.33     | 0.36    | 2     | 82%       | サイト    | (2.0)-8.0~38.7-(48.0)    | ~~=round(r10c2*r10c4;0)~~  | ~~=round(r10c3*r10c4;0)~~  | 
-| <fc #ff0000>Zigue(SIG556)</fc>    | 6900  | 55            | 36            | 32    | 11.11     | 0.33    | 1.67  | 85%       | なし      | (2.0)-6.0~30.0-(38.7)    | ~~=round(r11c2*r11c4;0)~~  | ~~=round(r11c3*r11c4;0)~~  | 
-| GG5(MP5)                          | 900   | 37            | 27            | 30    | 15.02     | 0.33    | 2.86  | 90%       | なし      | (0.0)-3.3~18.0-(24.0)    | ~~=round(r12c2*r12c4;0)~~  | ~~=round(r12c3*r12c4;0)~~  | 
-| AP45(P90)                         | 1500  | 37            | 27            | 50    | 17.95     | 0.19    | 1.79  | 95%       | なし      | (0.0)-3.3~16.0-(26.7)    | ~~=round(r13c2*r13c4;0)~~  | ~~=round(r13c3*r13c4;0)~~  | 
-| RS-11(Uzi)                        | 900   | 30            | 22            | 25    | 15.02     | 0.19    | 2.04  | 95%       | なし      | (0.0)-3.3~17.3-(24.0)    | ~~=round(r14c2*r14c4;0)~~  | ~~=round(r14c3*r14c4;0)~~  | 
-| BB5-AIM(MP5 custom)               | 1900  | 39            | 23            | 30    | 15.02     | 0.33    | 2.86  | 92%       | サイト    | (0.0)-4.7~24.0-(32.7)    | ~~=round(r15c2*r15c4;0)~~  | ~~=round(r15c3*r15c4;0)~~  | 
-| BB7(MP7)                          | 1400  | 29            | 21            | 30    | 15.02     | 0.38    | 3.45  | 95%       | なし      | (0.0)-3.3~17.3-(24.7)    | ~~=round(r16c2*r16c4;0)~~  | ~~=round(r16c3*r16c4;0)~~  | 
-| Chris(KRISS Vector SMG)           | 4400  | 37            | 24            | 33    | 16.23     | 0.36    | 3.12  | 95%       | サイト    | (0.0)-4.7~25.3-(34.0)    | ~~=round(r17c2*r17c4;0)~~  | ~~=round(r17c3*r17c4;0)~~  | 
-| RG44                              | 4800  | 39            | 28            | 100   | 14.29     | 0.24    | 1.28  | 70%       | なし      | (2.0)-6.7~30.7-(40.0)    | ~~=round(r18c2*r18c4;0)~~  | ~~=round(r18c3*r18c4;0)~~  | 
-| SRG-17(AWSM)                      | 1700  | 141           | 86            | 5     | 0.5       | 10      | 1.18  | 65%       | スコープ     | (4.0)-24.0~42.7-(80.0)   | ~~=round(r19c2*r19c4;0)~~  | ~~=round(r19c3*r19c4;0)~~  | 
-| Foson(SCOUT)                      | 1400  | 119           | 77            | 10    | 0.8       | 10      | 2.22  | 80%       | スコープ     | (4.0)-14.7~38.7-(66.7)   | ~~=round(r20c2*r20c4;0)~~  | ~~=round(r20c3*r20c4;0)~~  | 
-| Bordeal(Winchester)               | 1200  | 120           | 75            | 3     | 0.74      | 10      | 1.18  | 85%       | スコープ     | (4.0)-18.0~37.3-(66.7)   | ~~=round(r21c2*r21c4;0)~~  | ~~=round(r21c3*r21c4;0)~~  | 
-| BVM(AWP)                          | 1900  | 170           | 99            | 5     | 0.45      | 10      | 1.18  | 60%       | スコープ     | (4.0)-28.0~52.0-(89.3)   | ~~=round(r22c2*r22c4;0)~~  | ~~=round(r22c3*r22c4;0)~~  | 
-| RD10(SV98)                        | 5900  | 176           | 107           | 5     | 0.42      | 10      | 1.11  | 47%       | スコープ     | (4.0)-29.3~62.7-(100.0)  | ~~=round(r23c2*r23c4;0)~~  | ~~=round(r23c3*r23c4;0)~~  | 
-| <fc #ff0000>Spyra(Dragunov)</fc>  | 7900  | 184           | 115           | 6     | 0.41      | 10      | 1.05  | 50%       | スコープ     | (4.0)-33.3~58.7-(94.7)   | ~~=round(r24c2*r24c4;0)~~  | ~~=round(r24c3*r24c4;0)~~  | 
-| GP-01GP-01                        | 7400  | 183           | 102           | 6     | 0.38      | 10      | 1.18  | 65%       | スコープ     | (4.0)-24.7~36.0-(82.7)   | ~~=round(r25c2*r25c4;0)~~  | ~~=round(r25c3*r25c4;0)~~  | 
-| SB-18(M870)                       | 900   | 168           | 120           | 8     | 0.83      | 0.1     | 0.93  | 80%       | なし      | (0.0)-1.3~12.0-(16.0)    | ~~=round(r26c2*r26c4;0)~~  | ~~=round(r26c3*r26c4;0)~~  | 
-| AGG-10(SPAS12)                    | 3400  | 132           | 88            | 10    | 1.39      | 0.12    | 1.11  | 90%       | なし      | (0.0)-1.3~15.3-(17.3)    | ~~=round(r27c2*r27c4;0)~~  | ~~=round(r27c3*r27c4;0)~~  | 
-| Collado(Blunderbuss)              | 6400  | 171           | 108           | 6     | 1.14      | 0.12    | 1.01  | 70%       | なし      | (0.0)-1.3~17.3-(21.3)    | ~~=round(r28c2*r28c4;0)~~  | ~~=round(r28c3*r28c4;0)~~  | 
-| <fc #ff0000>KDSG-11</fc>          | 9900  | 216           | 156           | 12    | 0.85      | 0.11    | 0.91  | 65%       | なし      | (0.0)-1.3~12.7-(16.0)    | ~~=round(r29c2*r29c4;0)~~  | ~~=round(r29c3*r29c4;0)~~  | 
-| BF66BF66                          | 4100  | 144           | 96            | 7     | 1.79      | 0.11    | 0.91  | 88%       | なし      | (0.0)-2.0~16.0-(18.7)    | ~~=round(r30c2*r30c4;0)~~  | ~~=round(r30c3*r30c4;0)~~  | 
-| MACSMASH                          | 5500  | 224           | 192           | 2     | 0.86      | 0.07    | 0.62  | 75%       | なし      | (0.0)-1.3~7.3-(18.0)     | ~~=round(r31c2*r31c4;0)~~  | ~~=round(r31c3*r31c4;0)~~  | 
-| Commando                          | 3300  | 102           | 60            | 10    | 1.67      | 0.26    | 3.12  | 96%       | なし      | (0.0)-2.0~18.7-(26.7)    | ~~=round(r32c2*r32c4;0)~~  | ~~=round(r32c3*r32c4;0)~~  | 
-| <fc #ff0000>Crossbow</fc>         | 6400  | 110           | 69            | 12    | 1.25      | 0.29    | 3.33  | 88%       | なし      | (0.0)-2.0~17.3-(26.7)    | ~~=round(r33c2*r33c4;0)~~  | ~~=round(r33c3*r33c4;0)~~  | 
-| SYL-724                           | 9100  | 130           | 65            | 7     | 0.87      | 0.33    | 3.57  | 86%       | サイト    | (0.0)-5.3~26.7-(37.3)    | ~~=round(r34c2*r34c4;0)~~  | ~~=round(r34c3*r34c4;0)~~  | 
-| Revolver(Colt Python)             | 0     | 63            | 45            | 6     | 2.56      | 0.2     | 2.13  | 100%      | なし      | (0.0)-1.3~10.7-(13.3)    | ~~=round(r35c2*r35c4;0)~~  | ~~=round(r35c3*r35c4;0)~~  | 
-| Hawk12(Eagle)                     | 1200  | 60            | 50            | 7     | 3.33      | 0.2     | 1.61  | 100%      | なし      | (0.0)-1.3~10.0-(12.0)    | ~~=round(r36c2*r36c4;0)~~  | ~~=round(r36c3*r36c4;0)~~  | 
-| Mata-92                           | 900   | 30            | 22            | 15    | 5         | 0.23    | 3.03  | 100%      | なし      | (0.0)-1.3~10.7-(14.0)    | ~~=round(r37c2*r37c4;0)~~  | ~~=round(r37c3*r37c4;0)~~  | 
-| USQ                               | 900   | 26            | 19            | 12    | 5         | 0.24    | 3.7   | 100%      | なし      | (0.0)-1.3~10.7-(14.7)    | ~~=round(r38c2*r38c4;0)~~  | ~~=round(r38c3*r38c4;0)~~  | 
-| Barell                            | 2400  | 105           | 75            | 2     | 1.39      | 0.08    | 1.43  | 96%       | なし      | (0.0)-1.3~10.7-(13.3)    | ~~=round(r39c2*r39c4;0)~~  | ~~=round(r39c3*r39c4;0)~~  | 
-| Kaus96(Mauser C96)                | 2400  | 22            | 16            | 24    | 8.11      | 0.26    | 4     | 100%      | なし      | (0.0)-1.3~12.0-(18.0)    | ~~=round(r40c2*r40c4;0)~~  | ~~=round(r40c3*r40c4;0)~~  | 
-| Kinkido                           | 2900  | 56            | 40            | 8     | 3.12      | 0.11    | 2     | 98%       | なし      | (0.0)-1.3~11.3-(16.0)    | ~~=round(r41c2*r41c4;0)~~  | ~~=round(r41c3*r41c4;0)~~  | 
-| <fc #ff0000>Clok22(GLOCK22)</fc>  | 4400  | 46            | 33            | 12    | 3.57      | 0.22    | 1.67  | 100%      | なし      | (0.0)-1.3~12.0-(17.3)    | ~~=round(r42c2*r42c4;0)~~  | ~~=round(r42c3*r42c4;0)~~  | 
-| <fc #ff0000>MH9</fc>              | 6400  | 73            | 41            | 15    | 2         | 0.1     | 1.67  | 97%       | なし      | (0.0)-1.3~9.3-(20.0)     | ~~=round(r43c2*r43c4;0)~~  | ~~=round(r43c3*r43c4;0)~~  | 
-| KA                                | 2400  | 84            | 70            | 0     | 1.25      | 0.11    | 2     | 98%       | なし      | 0.7                      | 0                          | 0                          | 
-| Police-Stick                      | 2900  | 72            | 60            | 0     | 1.67      | 0.11    | 2     | 98%       | なし      | 1                        | 0                          | 0                          | 
-| Axe                               | 3900  | 104           | 95            | 0     | 0.91      | 0.11    | 2     | 88%       | なし      | 1                        | 0                          | 0                          | 
-| P.Hammer                          | 3800  | 105           | 88            | 0     | 1.05      | 0.11    | 2     | 92%       | なし      | 1                        | 0                          | 0                          | 
-| E.Blade                           | 4500  | 110           | 92            | 0     | 1         | 0.11    | 2     | 90%       | なし      | 1                        | 0                          | 0                          | 
-| S.MECHA                           | 8100  | 127           | 116           | 0     | 0.77      | 0.11    | 2     | 80%       | なし      | 1                        | 0                          | 0                          | 
-| <fc #ff0000>Candy</fc>            | 5900  | 91            | 76            | 0     | 1.22      | 0.11    | 2     | 92%       | なし      | 1                        | 0                          | 0                          | 
- 
-==== バリアのデータ表に関する補足 ==== 
- 
-「回復開始時間」はダメージを受けてから最初の回復が発生するまでの時間、「回復間隔」は回復と回復の間の時間を人力で測定したものです。「全回復所要時間」は測定したデータを元に、バリアが全回復するまでの時間を概算したものです。「回復効率」はバリア最大値÷全回復所要時間を計算したものです。<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric> 
-^名前^最大値^回復量^回復開始^回復間隔^全回復所要時間^回復効率^ 
-| アサルト        | 60   | 15  | 1.04  | 3.04  | ~~=round((r1c1-r1c2)/r1c2*r1c4+r1c3;3)~~  | ~~=round(r1c1/r1c5;3)~~  | 
-| ボンバー        | 100  | 13  | 2.63  | 1.24  | ~~=round((r2c1-r2c2)/r2c2*r2c4+r2c3;3)~~  | ~~=round(r2c1/r2c5;3)~~  | 
-| リーコン        | 70   | 32  | 4.53  | 0.83  | ~~=round((r3c1-r3c2)/r3c2*r3c4+r3c3;3)~~   | ~~=round(r3c1/r3c5;3)~~   | 
-| ゴースト        | 30   | 20  | 2.92  | 0.74  | ~~=round((r4c1-r4c2)/r4c2*r4c4+r4c3;3)~~   | ~~=round(r4c1/r4c5;3)~~  | 
-| シールド        | 135  | 15  | 3.03  | 1.02  | ~~=round((r5c1-r5c2)/r5c2*r5c4+r5c3;3)~~  | ~~=round(r5c1/r5c5;3)~~  | 
-| フック          | 40   | 7   | 1.32  | 0.53  | ~~=round((r6c1-r6c2)/r6c2*r6c4+r6c3;3)~~   | ~~=round(r6c1/r6c5;3)~~  | 
-| デスペラード    | 40   | 7   | 1.53  | 0.63  | ~~=round((r7c1-r7c2)/r7c2*r7c4+r7c3;3)~~   | ~~=round(r7c1/r7c5;3)~~  | 
-| アイアン        | 70   | 9   | 3.11  | 1.34  | ~~=round((r8c1-r8c2)/r8c2*r8c4+r8c3;3)~~  | ~~=round(r8c1/r8c5;3)~~  | 
-| ケログ          | 65   | 29  | 4.82  | 0.82  | ~~=round((r9c1-r9c2)/r9c2*r9c4+r9c3;3)~~   | ~~=round(r9c1/r9c5;3)~~  | 
-| エレクトリック  | 55   | 24  | 5.32  | 0.72  | ~~=round((r10c1-r10c2)/r10c2*r10c4+r10c3;3)~~   | ~~=round(r10c1/r10c5;3)~~  | 
-| スウィニー      | 30   | 10  | 2.98  | 1.04  | ~~=round((r11c1-r11c2)/r11c2*r11c4+r11c3;3)~~   | ~~=round(r11c1/r11c5;3)~~  | 
-| プラグ          | 50   | 10  | 1.02  | 1.53  | ~~=round((r12c1-r12c2)/r12c2*r12c4+r12c3;3)~~   | ~~=round(r12c1/r12c5;3)~~  | 
-</sortable>