ユーザ用ツール

サイト用ツール


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のバージョン前のバージョン
次のバージョン
前のバージョン
アサルトライフル [2024/03/07 23:19] 非ログインユーザーアサルトライフル [2024/04/13 10:53] (現在) 非ログインユーザー
行 17: 行 17:
 ^ 種類  ^ 価格  ^ 威力  ^ 弾数  ^ 連射  ^ 精度  ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ サイト  ^ 射程  ^ ^ 種類  ^ 価格  ^ 威力  ^ 弾数  ^ 連射  ^ 精度  ^ 反動  ^ 移動  ^ リロード  ^ サイト  ^ 射程  ^
 | AT-43\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AT-43.png"></html>                          | 0                     | 56/40  | 30    | 10.83  | 0.26  | 1.09  | 80%   | 1.11      | なし    | (2.0)-8.7~27.6-(38.3)   | | AT-43\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AT-43.png"></html>                          | 0                     | 56/40  | 30    | 10.83  | 0.26  | 1.09  | 80%   | 1.11      | なし    | (2.0)-8.7~27.6-(38.3)   |
-| :::  |初期装備であるサイトのないもの。威力は高が反動が大きく精度も劣悪で命中率が悪く有効射程は短い。またこの武器は反動により弾のばらつき縦に広がっている。実装時はAK-47という実在する銃の名前だった。  ||||||||||+| :::  |初期装備であるサイトのないもの。威力は高めだが反動が大きく精度も劣悪で命中率が悪く有効射程は短い。またこの武器は反動により弾のばらつき縦に広がっている。よく使うヒーローならできるだけ早くより良い武器を購入したいが当たれば強いためお金がたまるまでこのまま使うという手もある。実装時はAK-47という実在する銃の名前だった。  ||||||||||
 | UGG-01\\ <html><img src="/wikiimg/buki/UGG-01.png"></html>                   | 1500                  | 46/33  | 30    | 11.74  | 0.34  | 1.68  | 78%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-9.6~32.7-(40.7)   | | UGG-01\\ <html><img src="/wikiimg/buki/UGG-01.png"></html>                   | 1500                  | 46/33  | 30    | 11.74  | 0.34  | 1.68  | 78%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-9.6~32.7-(40.7)   |
 | :::  |遠近どちらも対応できるサイト付きのもの。安くて買いやすいが上位互換の武器がある。実装時はUARという実在する銃の名前だったが、デザインのモデルはSteyr AUGと思われる。  |||||||||| | :::  |遠近どちらも対応できるサイト付きのもの。安くて買いやすいが上位互換の武器がある。実装時はUARという実在する銃の名前だったが、デザインのモデルはSteyr AUGと思われる。  ||||||||||
行 30: 行 30:
 | Gefield\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Gefield.png"></html>               | 3400                  | 54/34  | 30    | 10.95  | 0.33  | 1.92  | 82%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-9.7~32.5-(41.2)   | | Gefield\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Gefield.png"></html>               | 3400                  | 54/34  | 30    | 10.95  | 0.33  | 1.92  | 82%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-9.7~32.5-(41.2)   |
 | :::  |UGG-01、BC901の上位互換といっても差し支えない性能。連射速度は遅いが1発が重く、反動も控えめ。元ネタはLee-Enfieldと思われる。  |||||||||| | :::  |UGG-01、BC901の上位互換といっても差し支えない性能。連射速度は遅いが1発が重く、反動も控えめ。元ネタはLee-Enfieldと思われる。  ||||||||||
-| URRE\\ <html><img src="/wikiimg/buki/URRE.png"></html>                          | 3900                  | 56/33  | 20    | 11.41  | 0.31  | 2.00  | 82%   | 1.12      | サイト  | (2.0)-9.5~30.9-(40.3)   | +| URRE\\ <html><img src="/wikiimg/buki/URRE.png"></html>                          | 3900                  | 56/33  | 25    | 11.41  | 0.31  | 2.50  | 82%   | 1.12      | サイト  | (2.0)-9.5~30.9-(40.3)   | 
-| :::  |Gefieldに火力で勝り反動も抑えられている。ただし弾数が少なく、精度でわずかに劣る。元ネタはUAR501と思われる。  |||||||||| +| :::  |Gefieldに火力で勝り反動も抑えられている。ただし弾数が少し少なく、精度でわずかに劣る。元ネタはUAR501と思われる。  |||||||||| 
-| R4K1 Aim\\ <html><img src="/wikiimg/buki/R4K1Aim.png"></html>                           | 2900                  | 51/34  | 30    | 12.11  | 0.33  | 1.76  | 76%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-9.3~30.7(40.0)    |+| R4K1 Aim\\ <html><img src="/wikiimg/buki/R4K1Aim.png"></html>                           | 2900                  | 52/35  | 30    | 12.11  | 0.33  | 1.76  | 76%   | 1.22      | サイト  | (2.0)-9.3~30.7(40.0)    |
 | :::  |Gefieldより安く、連射が効くためDPSはGefieldより上。ただしARでは移動が遅く、体で合わせにくい。  |||||||||| | :::  |Gefieldより安く、連射が効くためDPSはGefieldより上。ただしARでは移動が遅く、体で合わせにくい。  ||||||||||
 | <fc #ff0000>Cato</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Cato.png"></html>     | 4900                  | 46/30  | 25    | 13.47  | 0.34  | 2.25  | 82%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-10.3~33.2-(42.5)  | | <fc #ff0000>Cato</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Cato.png"></html>     | 4900                  | 46/30  | 25    | 13.47  | 0.34  | 2.25  | 82%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-10.3~33.2-(42.5)  |
行 38: 行 38:
 | <fc #ff0000>Zigue</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Zigue.png"></html>       | 6900                  | 62/38  | 32    | 11.50  | 0.29  | 1.66  | 85%   | 1.11      | なし    | (2.0)-8.7~29.5-(38.1)   | | <fc #ff0000>Zigue</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Zigue.png"></html>       | 6900                  | 62/38  | 32    | 11.50  | 0.29  | 1.66  | 85%   | 1.11      | なし    | (2.0)-8.7~29.5-(38.1)   |
 | :::  |R4K1の威力と弾数向上させた感じ。スコープはないもののDPSは非常に高いが、やはり動いた時の精度は悪い。クラン武器。元ネタはSIG556と思われる。(必要クランレベル4)  |||||||||| | :::  |R4K1の威力と弾数向上させた感じ。スコープはないもののDPSは非常に高いが、やはり動いた時の精度は悪い。クラン武器。元ネタはSIG556と思われる。(必要クランレベル4)  ||||||||||
-| Cmz-23\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Cmz-23.png"></html>                      | 12000                 | 47/35  | 30    | 13.64  | 0.36  | 2.36  | 85%   | 1.11      | なし    | (2.0)-9.1~33.9-(39.2)   |+| Cmz-23\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Cmz-23.png"></html>                      | 12000                 | 47/35  | 30    | 13.64  | 0.36  | 2.95  | 85%   | 1.11      | なし    | (2.0)-9.1~33.9-(39.2)   |
 | :::  |7/6アップデートで追加されたAR。現状最高価格。軽くて連射も速い。EAGに近い性能でありながら単発ダメージは通常のARと同等。静止時の精度はARよりむしろSMGに近いほど良い。ただしスコープがない。元ネタはQBZ-95と思われる。  |||||||||| | :::  |7/6アップデートで追加されたAR。現状最高価格。軽くて連射も速い。EAGに近い性能でありながら単発ダメージは通常のARと同等。静止時の精度はARよりむしろSMGに近いほど良い。ただしスコープがない。元ネタはQBZ-95と思われる。  ||||||||||
 | <fc #6495ed>AT-12</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AT-12.png"></html>        | <fc #6495ed>290</fc>  | 52/42  | 30    | 11.51  | 0.40  | 2.15  | 80%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-10.1~35.7-(42.4)  | | <fc #6495ed>AT-12</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AT-12.png"></html>        | <fc #6495ed>290</fc>  | 52/42  | 30    | 11.51  | 0.40  | 2.15  | 80%   | 1.11      | サイト  | (2.0)-10.1~35.7-(42.4)  |