ユーザ用ツール

サイト用ツール


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のバージョン前のバージョン
サブマシンガン [2024/04/04 20:04] 非ログインユーザーサブマシンガン [2024/04/04 21:26] (現在) 非ログインユーザー
行 17: 行 17:
 | :::                                                                            | 移動が遅い以外は平均的なSMGの性能。中途半端な部分が多いかつ色つき棒4になると無料獲得できるので買わない方がいい。実装時はMP5という実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                                                                                          |||||||||| | :::                                                                            | 移動が遅い以外は平均的なSMGの性能。中途半端な部分が多いかつ色つき棒4になると無料獲得できるので買わない方がいい。実装時はMP5という実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||
 | AP45\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AP45.png"></html>                    | 1500                                                                                                                                                                                 | 41/27  | 50    | 16.69  | 0.20  | 1.91  | 95%   | 1.02      | なし    | (0.0)-3.5~14.9-(25.6)  | | AP45\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AP45.png"></html>                    | 1500                                                                                                                                                                                 | 41/27  | 50    | 16.69  | 0.20  | 1.91  | 95%   | 1.02      | なし    | (0.0)-3.5~14.9-(25.6)  |
-| :::                                                                            | SMGとしては精度が悪く、また反動が大きく弾のばらつきが上下に広がっていて命中率で劣るが、威力と連射力は高くそれを補う装弾数もあって、近距離ではかなり強い。カタツムリ破壊も得意である。実装時はP90という実在する銃の名前だった。                                                                                          ||||||||||+| :::                                                                            | SMGとしては精度が悪く、また反動が大きく弾のばらつきが上下に広がっていて命中率で劣るが、威力と連射力は高くそれを補う装弾数もあって、近距離ではかなり強い。ブレの影響で標的の上を狙うとダメージが激減することには注意。カタツムリ破壊も得意である。実装時はP90という実在する銃の名前だった。                                                                                          ||||||||||
 | RS-11\\ <html><img src="/wikiimg/buki/RS-11.png"></html>                  | 900                                                                                                                                                                                  | 30/22  | 25    | 19.92  | 0.22  | 2.49  | 95%   | 1.05      | なし    | (0.0)-3.2~16.8-(23.5)  | | RS-11\\ <html><img src="/wikiimg/buki/RS-11.png"></html>                  | 900                                                                                                                                                                                  | 30/22  | 25    | 19.92  | 0.22  | 2.49  | 95%   | 1.05      | なし    | (0.0)-3.2~16.8-(23.5)  |
 | :::                                                                            | 移動が速く、連射速度が異常に速い。だが1発の威力が低いためDPSはそれほどでもなく、少ない弾数もありあっという間に弾切れするので扱いが難しい。実装時はUZIという実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                |||||||||| | :::                                                                            | 移動が速く、連射速度が異常に速い。だが1発の威力が低いためDPSはそれほどでもなく、少ない弾数もありあっという間に弾切れするので扱いが難しい。実装時はUZIという実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                ||||||||||
行 25: 行 25:
 | :::                                                                            | 威力は低いが精度と反動低減がかなり高い。射程がSMG中最長。実装時はMP7という実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                                                                                    |||||||||| | :::                                                                            | 威力は低いが精度と反動低減がかなり高い。射程がSMG中最長。実装時はMP7という実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                                                                                    ||||||||||
 | Chris\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Chris.png"></html>     | 4400                                                                                                                                                                                 | 35/23  | 28    | 15.29  | 0.37  | 3.41  | 95%   | 1.04      | サイト  | (0.0)-4.0~20.4-(29.1)  | | Chris\\ <html><img src="/wikiimg/buki/Chris.png"></html>     | 4400                                                                                                                                                                                 | 35/23  | 28    | 15.29  | 0.37  | 3.41  | 95%   | 1.04      | サイト  | (0.0)-4.0~20.4-(29.1)  |
-| :::                                                                            | 移動速度命中精度連射速度がそれなりだが、威力はわずかに低い。似たような武器にBB5-aimがあるが、威力と装填数ならBB5-aim、それ以外はchrisと使い分けのがいいだろう。元ネタはKRISS Vector SMGと思われる。                                                                                                                           ||||||||||+| :::                                                                            | 射程と移動速度命中精度連射速度がそれなりだが、威力は低めで弾数も少し少ない。似たような武器にBB5-aimがあるが、単発威力と装填数ならBB5-aim、頭へのDPSや当てやすさはchrisに軍配が上がる。元ネタはKRISS Vector SMGと思われる。                                                                                                                           ||||||||||
 | TTsh-31\\ <html><img src="/wikiimg/buki/TTsh-31.png"></html>          | 10000                                                                                                                                                                                | 42/26  | 70    | 17.08  | 0.20  | 1.96  | 95%   | 0.99      | なし    | (0.0)-3.2~15.3-(23.3)  | | TTsh-31\\ <html><img src="/wikiimg/buki/TTsh-31.png"></html>          | 10000                                                                                                                                                                                | 42/26  | 70    | 17.08  | 0.20  | 1.96  | 95%   | 0.99      | なし    | (0.0)-3.2~15.3-(23.3)  |
 | :::                                                                            | 高級版AP45とも言える性能で、弾数が更に増え連射速度も少し速い。この武器もAP同様弾のばらつきが縦に広がっている。元ネタはPPsh-41と思われる。                                                                                                                                               |||||||||| | :::                                                                            | 高級版AP45とも言える性能で、弾数が更に増え連射速度も少し速い。この武器もAP同様弾のばらつきが縦に広がっている。元ネタはPPsh-41と思われる。                                                                                                                                               ||||||||||
行 33: 行 33:
 | :::                                                                            | GG5に似た平凡な性能。弾数が少ない。                                                                                                                                                                                                            |||||||||| | :::                                                                            | GG5に似た平凡な性能。弾数が少ない。                                                                                                                                                                                                            ||||||||||
 | <fc #006400>L8762</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/L8762.png"></html>                                      | -                     | 42/29  | 50    | 18.15  | 0.14  | 1.00  | 75%   | 0.99      | なし    | (0.0)-4.0~19.1-(42.7)  | | <fc #006400>L8762</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/L8762.png"></html>                                      | -                     | 42/29  | 50    | 18.15  | 0.14  | 1.00  | 75%   | 0.99      | なし    | (0.0)-4.0~19.1-(42.7)  |
-| :::                                                                            | AP45と同じ弾数をかなりの高連射で撃つため火力は高いが、SMGとは思えない移動の遅さと大きな反動から取り回しが悪い。元ネタはThompson submachine gunだと思われる。                                                                                                                                                                                                           ||||||||||+| :::                                                                            | AP45と同じ弾数をかなりの高連射で撃つため火力は高いが、SMGとは思えない移動の遅さと大きな反動から取り回しが悪い。特に反動は特殊で、大半の弾がレティクルより少し上に着弾するので標的の下の方を狙う必要がある。元ネタはThompson submachine gunだと思われる。                                                                                                                                                                                                           ||||||||||
 | <fc #006400>C9m</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/C9m.png"></html>                                        | -                     | 38/31  | 40    | 14.47  | 0.50  | 2.50  | 97%   | 1.50      | なし    | (0.0)-6.0~22.7-(33.3)  | | <fc #006400>C9m</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/C9m.png"></html>                                        | -                     | 38/31  | 40    | 14.47  | 0.50  | 2.50  | 97%   | 1.50      | なし    | (0.0)-6.0~22.7-(33.3)  |
 | :::                                                                            | 火力はそれなりだが、弾数や移動速度、リロードの早さから取り回しが良い。元ネタはステンガンと思われる。                                                                                                                                                                                                           |||||||||| | :::                                                                            | 火力はそれなりだが、弾数や移動速度、リロードの早さから取り回しが良い。元ネタはステンガンと思われる。                                                                                                                                                                                                           ||||||||||