ユーザ用ツール

サイト用ツール


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のバージョン前のバージョン
サブマシンガン [2025/01/14 02:29] 非ログインユーザーサブマシンガン [2025/04/18 19:31] (現在) 非ログインユーザー
行 11: 行 11:
 威力が低く有効射程が短いかわりに移動速度、連射速度、命中率に優れている。移動中や空中でも精度はそこまで悪くならないので、機動力を活かして敵の弾を避けながら高火力な射撃を行える。精度の良さや交戦距離からサイトの必要性はアサルトライフルより低いが、射程外でも連射速度と高い精度からサイト付きならこちらに気づいていない相手を削るのは有効。 威力が低く有効射程が短いかわりに移動速度、連射速度、命中率に優れている。移動中や空中でも精度はそこまで悪くならないので、機動力を活かして敵の弾を避けながら高火力な射撃を行える。精度の良さや交戦距離からサイトの必要性はアサルトライフルより低いが、射程外でも連射速度と高い精度からサイト付きならこちらに気づいていない相手を削るのは有効。
 SMG内でも性質の違いで大きく2つに分けられる。 SMG内でも性質の違いで大きく2つに分けられる。
-AP45、TTsh-31、L8762は火力と装弾数に優れるが精度と反動が悪く、また反動で射撃の一部が上下に散らばる。+AP45、TTsh-31、L8762は火力と装弾数に優れるが精度と反動が悪く、また反動で射撃が上下に散らばる。
 上記以外は精度と反動に優れる分、連射武器としては火力が低い。 上記以外は精度と反動に優れる分、連射武器としては火力が低い。
 また共通の欠点として火力を連射速度で補っているので、装弾数の割に弾切れが速い。リロードがARより僅かに遅いので、リロードのタイミングには気をつけよう。 また共通の欠点として火力を連射速度で補っているので、装弾数の割に弾切れが速い。リロードがARより僅かに遅いので、リロードのタイミングには気をつけよう。
行 20: 行 20:
 | :::                                                                            | SMGとしては移動が遅く、空中での精度がAR並に悪いため使いづらい。色つき棒4になると無料獲得できるのもあり買う必要性は薄い。実装時はMP5という実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                                                                                          |||||||||| | :::                                                                            | SMGとしては移動が遅く、空中での精度がAR並に悪いため使いづらい。色つき棒4になると無料獲得できるのもあり買う必要性は薄い。実装時はMP5という実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||
 | AP45\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AP45.png"></html>                    | 1500                                                                                                                                                                                 | 41/27  | 50    | 16.69  | 0.20  | 1.91  | 95%   | 1.02      | なし    | (0.0)-3.5~14.9-(25.6)  | | AP45\\ <html><img src="/wikiimg/buki/AP45.png"></html>                    | 1500                                                                                                                                                                                 | 41/27  | 50    | 16.69  | 0.20  | 1.91  | 95%   | 1.02      | なし    | (0.0)-3.5~14.9-(25.6)  |
-| :::                                                                            | 武器種内では精度が悪い部類で、また反動が大きいため画面の揺れが激しいのに加え弾の一部が上にずれて散らばるため命中率で劣る。その分威力と連射力は高くそれを補う装弾数もあって、近距離ではかなり強く、元の火力が高いので多少ダメージが減る程度の距離も気にならない。精度の悪さも射程内で当て続けるのには問題ない。前述の散らばりで遠めの標的の上部を狙うとダメージが激減することには注意。カタツムリ破壊も得意である。実装時はP90という実在する銃の名前だった。                                                                                          ||||||||||+| :::                                                                            | 武器種内では精度が悪い部類で、また反動が大きいため画面の揺れが激しいのに加え弾の一部が上にずれて散らばるため命中率で劣る。その分威力と連射力は高くそれを補う装弾数もあって、近距離ではかなり強く、元の火力が高いので多少ダメージが減る程度の距離も気にならない。精度の悪さも射程外の敵を削るのは厳しいが、射程内で当て続けるのには問題ない。前述の散らばりで遠めの標的の上部を狙うとダメージが激減することには注意。カタツムリ破壊も得意である。実装時はP90という実在する銃の名前だった。                                                                                          ||||||||||
 | RS-11\\ <html><img src="/wikiimg/buki/RS-11.png"></html>                  | 900                                                                                                                                                                                  | 30/22  | 25    | 19.92  | 0.22  | 2.49  | 95%   | 1.05      | なし    | (0.0)-3.2~16.8-(23.5)  | | RS-11\\ <html><img src="/wikiimg/buki/RS-11.png"></html>                  | 900                                                                                                                                                                                  | 30/22  | 25    | 19.92  | 0.22  | 2.49  | 95%   | 1.05      | なし    | (0.0)-3.2~16.8-(23.5)  |
 | :::                                                                            | 高精度ながら全武器トップの連射速度によって並程度の火力もある。しかし低い1発のダメージに少ない弾数もあり長押しでは1.2秒とリロード時間の2/3しか射撃できず、1マガジンの総ダメージもハンドガンに毛が生えた程度。反動自体はやや大きめなことにも注意。実装時はUZIという実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                |||||||||| | :::                                                                            | 高精度ながら全武器トップの連射速度によって並程度の火力もある。しかし低い1発のダメージに少ない弾数もあり長押しでは1.2秒とリロード時間の2/3しか射撃できず、1マガジンの総ダメージもハンドガンに毛が生えた程度。反動自体はやや大きめなことにも注意。実装時はUZIという実在する銃の名前だった。                                                                                                                                                ||||||||||
行 30: 行 30:
 | :::                                                                            | 射程と移動速度、命中精度と連射速度がそれなりだが、威力は低めで弾数も少し少ない。似たような武器にBB5-aimがあるが、単発威力と装填数ならBB5-aim、頭へのDPSや当てやすさはchrisに軍配が上がる。元ネタはKRISS Vector SMGと思われる。                                                                                                                           |||||||||| | :::                                                                            | 射程と移動速度、命中精度と連射速度がそれなりだが、威力は低めで弾数も少し少ない。似たような武器にBB5-aimがあるが、単発威力と装填数ならBB5-aim、頭へのDPSや当てやすさはchrisに軍配が上がる。元ネタはKRISS Vector SMGと思われる。                                                                                                                           ||||||||||
 | TTsh-31\\ <html><img src="/wikiimg/buki/TTsh-31.png"></html>          | 10000                                                                                                                                                                                | 42/26  | 70    | 17.08  | 0.20  | 1.96  | 95%   | 0.99      | なし    | (0.0)-3.2~15.3-(23.3)  | | TTsh-31\\ <html><img src="/wikiimg/buki/TTsh-31.png"></html>          | 10000                                                                                                                                                                                | 42/26  | 70    | 17.08  | 0.20  | 1.96  | 95%   | 0.99      | なし    | (0.0)-3.2~15.3-(23.3)  |
-| :::                                                                            | 高級版AP45とも言える性能で、射程などわずかに劣る部分はあるものの、元から多い弾数が更に増え連射速度も少し速い。この武器もAP同様弾のばらつき縦に広って。元ネタはPPsh-41と思われる。                                                                                                                                               ||||||||||+| :::                                                                            | AP45と近い性能で、元から多い弾数が更に増え連射速度も少し速い。概ね上位互換だ射程ことには注意。元ネタはPPsh-41と思われる。                                                                                                                                               ||||||||||
 | <fc #6495ed>MM-2000</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MM-2000.png"></html>  | <fc #6495ed>290</fc>                                                                                                                                                                 | 41/26  | 30    | 14.91  | 0.30  | 2.88  | 95%   | 1.24      | なし    | (0.0)-3.7~25.3-(27.6)  | | <fc #6495ed>MM-2000</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MM-2000.png"></html>  | <fc #6495ed>290</fc>                                                                                                                                                                 | 41/26  | 30    | 14.91  | 0.30  | 2.88  | 95%   | 1.24      | なし    | (0.0)-3.7~25.3-(27.6)  |
 | :::                                                                            | 精度と射程が重視されているが、頭を狙えれば火力も高め。リロード速度もSMGの中ではかなり早い部類。                                                                                                                                                                                                            |||||||||| | :::                                                                            | 精度と射程が重視されているが、頭を狙えれば火力も高め。リロード速度もSMGの中ではかなり早い部類。                                                                                                                                                                                                            ||||||||||
行 36: 行 36:
 | :::                                                                            | GG5に似た平凡な性能。弾数が少ない。                                                                                                                                                                                                            |||||||||| | :::                                                                            | GG5に似た平凡な性能。弾数が少ない。                                                                                                                                                                                                            ||||||||||
 | <fc #006400>L8762</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/L8762.png"></html>                                      | -                     | 42/29  | 50    | 18.15  | 0.14  | 1.00  | 75%   | 0.99      | なし    | (0.0)-4.0~19.1-(42.7)  | | <fc #006400>L8762</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/L8762.png"></html>                                      | -                     | 42/29  | 50    | 18.15  | 0.14  | 1.00  | 75%   | 0.99      | なし    | (0.0)-4.0~19.1-(42.7)  |
-| :::                                                                            | AP45と同じ弾数をかなりの高連射で撃つためDPSはトップクラスだが、SMGとは思えない移動の遅さと大きな反動、劣悪な精度から取り回しが悪い。特に反動は特殊で、大半の弾が撃っていない時のレティクルより少し上に着弾するので標的の下の方を狙う必要がある。元ネタはThompson submachine gunだと思われる。                                                                                                                                                                                                           ||||||||||+| :::                                                                            | AP45と同じ方向性で多めの弾数をかなりの高連射で撃つためDPSはトップクラスだが、SMGとは思えない移動の遅さと大きな反動、劣悪な精度から取り回しが悪い。特に反動は特殊で、大半の弾が撃っていない時のレティクルより少し上に着弾するので標的の下の方を狙う必要がある。元ネタはThompson submachine gunだと思われる。                                                                                                                                                                                                           ||||||||||
 | <fc #006400>C9m</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/C9m.png"></html>                                        | -                     | 38/31  | 40    | 14.47  | 0.50  | 2.50  | 97%   | 1.50      | なし    | (0.0)-6.0~22.7-(33.3)  | | <fc #006400>C9m</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/C9m.png"></html>                                        | -                     | 38/31  | 40    | 14.47  | 0.50  | 2.50  | 97%   | 1.50      | なし    | (0.0)-6.0~22.7-(33.3)  |
 | :::                                                                            | 火力はそれなりだが、多い弾数やメイン武器内最速の移動速度、リロードの早さから取り回しが良い。元ネタはステンガンと思われる。                                                                                                                                                                                                           |||||||||| | :::                                                                            | 火力はそれなりだが、多い弾数やメイン武器内最速の移動速度、リロードの早さから取り回しが良い。元ネタはステンガンと思われる。                                                                                                                                                                                                           ||||||||||