サブマシンガン
特徴
通称SMG。低威力の弾を連射する。
威力が低く有効射程が短いかわりに移動速度、連射速度、命中率に優れている。移動中や空中でも精度はそこまで悪くならないので、機動力を活かして敵の弾を避けながら高火力な射撃を行える。他の武器種は精度が悪かったり、1発外れると次の射撃までが長いなど不安要素があるので、相対的に信頼性の高いこの武器種はスナイパーライフルに次いで使用者が多い。精度の良さや交戦距離からサイトの必要性はアサルトライフルより低いが、射程外でも連射速度と高い精度からサイト付きならこちらに気づいていない相手を削るのは有効。
SMG内でも性質の違いで大きく2つに分けられる。
AP45、TTsh-31、L8762は火力と装弾数に優れるが、アサルトライフルほどではないものの精度と反動が悪く、また反動で射撃の一部が上方向に跳ね上がるというAT-43とこれらのみの固有の性質を持つ。
上記以外は精度と反動に優れる分、連射武器としては火力が低い。
また共通の欠点として火力を連射速度で補っているので、装弾数の割に弾切れが速い。リロードがARより僅かに遅いので、タイミングには気をつけよう。
データ
種類 | 価格 | 威力 | 弾数 | 連射 | 精度 | 反動 | 移動 | リロード | サイト | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG5 | 900 | 36/25 | 30 | 15.66 | 0.25 | 2.26 | 90% | 1.04 | なし | (0.0)-3.3~18.3-(24.3) |
SMGとしては移動が遅く、空中での精度がAR並に悪いため使いづらい。色つき棒4になると無料獲得できるのもあり買う必要性は薄い。実装時はMP5という実在する銃の名前だった。 | ||||||||||
AP45 | 1500 | 41/27 | 50 | 16.69 | 0.20 | 1.91 | 95% | 1.02 | なし | (0.0)-3.5~14.9-(25.6) |
武器種内では精度が悪い部類で、また反動が大きいため画面の揺れが激しいのに加え弾の一部が上にずれて散らばるため命中率で劣る。その分威力と連射力は高くそれを補う装弾数もあって、近距離ではかなり強く、元の火力が高いので多少ダメージが減る程度の距離も気にならない。精度の悪さも射程内で当て続けるのには問題ない。前述の散らばりで遠めの標的の上部を狙うとダメージが激減することには注意。カタツムリ破壊も得意である。実装時はP90という実在する銃の名前だった。 | ||||||||||
RS-11 | 900 | 30/22 | 25 | 19.92 | 0.22 | 2.49 | 95% | 1.05 | なし | (0.0)-3.2~16.8-(23.5) |
高精度ながら全武器トップの連射速度によって並程度の火力もある。しかし低い1発のダメージに少ない弾数もあり長押しでは1.2秒とリロード時間の2/3しか射撃できず、1マガジンの総ダメージもハンドガンに毛が生えた程度。反動自体はやや大きめなことにも注意。実装時はUZIという実在する銃の名前だった。 | ||||||||||
BB5-AIM | 1900 | 36/24 | 30 | 14.62 | 0.31 | 2.82 | 92% | 1.04 | サイト | (0.0)-4.0~20.5-(29.2) |
GG5の威力をわずかに下げ、精度、射程、移動が少しずつ強化されサイトがついた性能。実装時はMP5-AIMという実在する銃の名前だった。 | ||||||||||
BB7 | 1400 | 30/22 | 30 | 14.63 | 0.38 | 3.63 | 95% | 1.04 | なし | (0.0)-4.0~22.1(29.5) |
精度と反動低減がかなり高く当てやすさに特化しており、射程が長め。代償でDPSは連射武器内で最下位。実装時はMP7という実在する銃の名前だった。 | ||||||||||
Chris | 4400 | 35/23 | 28 | 15.29 | 0.37 | 3.41 | 95% | 1.04 | サイト | (0.0)-4.0~20.4-(29.1) |
射程と移動速度、命中精度と連射速度がそれなりだが、威力は低めで弾数も少し少ない。似たような武器にBB5-aimがあるが、単発威力と装填数ならBB5-aim、頭へのDPSや当てやすさはchrisに軍配が上がる。元ネタはKRISS Vector SMGと思われる。 | ||||||||||
TTsh-31 | 10000 | 42/26 | 70 | 17.08 | 0.20 | 1.96 | 95% | 0.99 | なし | (0.0)-3.2~15.3-(23.3) |
高級版AP45とも言える性能で、射程などわずかに劣る部分はあるものの、元から多い弾数が更に増え連射速度も少し速い。この武器もAP同様弾のばらつきが縦に広がっている。元ネタはPPsh-41と思われる。 | ||||||||||
MM-2000 | 290 | 41/26 | 30 | 14.91 | 0.30 | 2.88 | 95% | 1.24 | なし | (0.0)-3.7~25.3-(27.6) |
精度と射程が重視されているが、頭を狙えれば火力も高め。リロード速度もSMGの中ではかなり早い部類。 | ||||||||||
Be90 | - | 38/25 | 25 | 14.84 | 0.50 | 4.00 | 92% | 1.30 | なし | (0.0)-7.3~18.0-(26.7) |
GG5に似た平凡な性能。弾数が少ない。 | ||||||||||
L8762 | - | 42/29 | 50 | 18.15 | 0.14 | 1.00 | 75% | 0.99 | なし | (0.0)-4.0~19.1-(42.7) |
AP45と同じ弾数をかなりの高連射で撃つためDPSはトップクラスだが、SMGとは思えない移動の遅さと大きな反動、劣悪な精度から取り回しが悪い。特に反動は特殊で、大半の弾が撃っていない時のレティクルより少し上に着弾するので標的の下の方を狙う必要がある。元ネタはThompson submachine gunだと思われる。 | ||||||||||
C9m | - | 38/31 | 40 | 14.47 | 0.50 | 2.50 | 97% | 1.50 | なし | (0.0)-6.0~22.7-(33.3) |
火力はそれなりだが、多い弾数やメイン武器内最速の移動速度、リロードの早さから取り回しが良い。元ネタはステンガンと思われる。 |
データ
種類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Chris WG | 290 | 性能はChrisと同じ。水鉄砲を発射する。 |
Chris F | 290 | 性能はChrisと同じ。2023年8月7日に追加された期間限定スキン。氷を発射して敵を倒したときに凍らせる。 |
RS-11 Space | - | 性能はRS-11と同じ。2023年8月のVIPパス報酬。宇宙らしい光線銃のような音が出る。 |
RS-11 PG | 290 | 性能はRS-11と同じ。2023年8月7日に追加された期間限定スキン。カラフルなインクを発射する。 |
Pink.R.45 | 80 | 性能はAP45と同じ。 |
M.TTsh-31 | - | 性能はTTsh-31と同じ。2024年2月26日に追加された期間限定スキン。イベントコインを集めて交換する。 |