ユーザ用ツール

サイト用ツール


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のバージョン前のバージョン
次のバージョン
前のバージョン
ヒーロー一覧 [2023/08/08 16:13] – 画像が表示されない場合がある問題の修正 管理人ヒーロー一覧 [2024/05/02 23:30] (現在) – [テーブル] 非ログインユーザー
行 16: 行 16:
 ---- ----
 <fs medium;lh:2>・バリアー、バリアー回復量</fs> <fs medium;lh:2>・バリアー、バリアー回復量</fs>
-バリアは全員が水色で表示されており、バリアー=バリア最大値。ダメージをしばらく受けていないとヒーローごとの回復量でじわじわとバリア最大値まで自動で回復する。なおダメージを受けてから回復が始まる時間、回復の間隔もヒーローにより異なるため、回復量が多い=全回復が速く優秀とは必ずしもならない。スキルやアイテムでは回復しない。エレクトリックのスキルによって無効化される。+バリアは全員が水色で表示されており、バリアー=バリア最大値。ダメージをしばらく受けていないとヒーローごとの回復量でじわじわとバリア最大値まで自動で回復する。なおダメージを受けてから回復が始まる時間、回復の間隔もヒーローにより異なるため、回復量が多い=全回復が速く優秀とは必ずしもならない。スキルやアイテムでは回復しない。クッカーのスキルで最大値が20増加する。エレクトリックのスキルによって無効化される。
  
 ---- ----
行 24: 行 24:
 ---- ----
 <fs medium;lh:2>・ジャンプ</fs> <fs medium;lh:2>・ジャンプ</fs>
-ジャンプ高さによって、飛び越えられるか否かが分かれる場所がある。100と120で越えられるか否かが別れる場所が多い。数値だけを見ると最高値が最低値の2倍以上と大き差があるが、実際はそこまでの差はない。+数値が大きいほどジャンプいが、非常に差は小い。メディック、シールド、アイアン、ビベリ限り一部の段差を飛び越えられなって
  
 ---- ----
 <fs medium;lh:2>・移動速度</fs> <fs medium;lh:2>・移動速度</fs>
-移動速度はヒーローそのものに加え、武器による減速が合わさって決まる。+水平方向の移動速度。移動速度はヒーローそのものに加え、武器による減速が合わさって決まる。
 </box> </box>
 ==== ステータス ==== ==== ステータス ====
行 34: 行 34:
 各項目を押すことで高い順、低い順に並び替えが可能。 各項目を押すことで高い順、低い順に並び替えが可能。
 <sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=numeric> <sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=numeric>
-^ 種別                ^ 価格  ^ 総体力  ^ HP   ^ バリアー                 ^ バリアー回復量  ^ 手榴弾  ^ ジャンプ  ^ 移動 +^ 種別                ^ 価格  ^ 総体力  ^ HP   ^ バリアー                ^ バリアー回復量  ^ 手榴弾  ^ ジャンプ  ^ 移動 
-| [[アサルト]]        | 0     | 235     | 208  | <fc #6495ed>27</fc>   | 10           | 91.2   | 144.0     | 34.2  | +| [[アサルト]]        | 0     | 235     | 208  | <fc #6495ed>27</fc>  | 10           | 91.2    | 144.0     | 34.2  | 
-| [[メディック]]      | 180   | 294     | 249  | <fc #6495ed>45</fc>    | 9            | 115.7   | 110.0      | 32.1  | +| [[メディック]]      | 180   | 294     | 249  | <fc #6495ed>45</fc>  | 9            | 115.7   | 110.0     | 32.1  | 
-| [[ボンバー]]        | 180   | 271     | 240  | <fc #6495ed>31</fc>  | 11           | 89.4   | 141.0      | 33.5  | +| [[ボンバー]]        | 180   | 271     | 240  | <fc #6495ed>31</fc>  | 11           | 89.4    | 141.0     | 33.5  | 
-| [[リーコン]]        | 180   | 299     | 269  | <fc #6495ed>30</fc>   | 8           | 121.2    | 116.0     | 33.5  | +| [[リーコン]]        | 180   | 299     | 269  | <fc #6495ed>30</fc>  | 8            | 121.2   | 116.0     | 33.5  | 
-| [[ゴースト]]        | 180   | 299     | 240  | <fc #6495ed>59</fc>   | 6           | 99.9   | 121.0     | 35.0  | +| [[ゴースト]]        | 180   | 299     | 240  | <fc #6495ed>59</fc>  | 6            | 99.9    | 121.0     | 35.0  | 
-| [[シールド]]        | 180   | 318     | 263  | <fc #6495ed>55</fc>   | 9           | 141.4   | 62.0      | 30.1  | +| [[シールド]]        | 180   | 318     | 263  | <fc #6495ed>55</fc>  | 9            | 141.4   | 62.0      | 30.1  | 
-| [[ランチャー]]      | 880   | 263     | 244  | <fc #6495ed>19</fc>    | 7            | 94.3   | 149.0      | 35.2  | +| [[ランチャー]]      | 880   | 263     | 244  | <fc #6495ed>19</fc>  | 7            | 94.3    | 149.0     | 35.2  | 
-| [[インビジブル]]    | 880   | 209     | 191  | <fc #6495ed>18</fc>    | 8            | 109.5    | 133.0     | 38.0  | +| [[インビジブル]]    | 880   | 209     | 191  | <fc #6495ed>18</fc>  | 8            | 109.5   | 133.0     | 38.0  | 
-| [[フック]]          | 880   | 289     | 265  | <fc #6495ed>24</fc>   | 7            | 108.1   | 131.0      | 37.6  | +| [[フック]]          | 880   | 289     | 265  | <fc #6495ed>24</fc>  | 7            | 108.1   | 131.0     | 37.6  | 
-| [[デスペラード]]    | 1490  | 271     | 255  | <fc #6495ed>16</fc>   | 6            | 95.5   | 151.0      | 35.6  | +| [[デスペラード]]    | 1490  | 271     | 255  | <fc #6495ed>16</fc>  | 6            | 95.5    | 151.0     | 35.6  | 
-| [[ミオキャット]]    | 1490  | 281     | 271  | <fc #6495ed>10</fc>    | 7            | 97.9   | 155.0     | 36.4  | +| [[ミオキャット]]    | 1490  | 281     | 271  | <fc #6495ed>10</fc>  | 7            | 97.9    | 155.0     | 36.4  | 
-| [[アイアン]]        | 1190  | 361     | 288  | <fc #6495ed>73</fc>   | 7            | 136.7   | 60.0      | 29.2  | +| [[アイアン]]        | 1190  | 361     | 288  | <fc #6495ed>73</fc>  | 7            | 136.7   | 60.0      | 29.2  | 
-| [[ケログ]]          | 1980  | 249     | 236  | <fc #6495ed>13</fc>   | 5           | 96.7    | 153.0     | 36.0  | +| [[ケログ]]          | 1980  | 249     | 236  | <fc #6495ed>13</fc>  | 5            | 96.7    | 153.0     | 36.0  | 
-| [[ホイールレッグ]]  | 1390  | 279     | 256  | <fc #6495ed>23</fc>    | 11            | 123.6   | 118.0     | 34.1  | +| [[ホイールレッグ]]  | 1390  | 279     | 256  | <fc #6495ed>23</fc>  | 11           | 123.6   | 118.0     | 34.1  | 
-| [[クリーミー]]      | 1990  | 240     | 222  | <fc #6495ed>18</fc>    | 9            | 94.9   | 150.0      | 35.4  | +| [[クリーミー]]      | 1990  | 240     | 222  | <fc #6495ed>18</fc>  | 9            | 94.9    | 150.0     | 35.4  | 
-| [[エア]]            | 1090  | 276     | 254  | <fc #6495ed>22</fc>    | 5            | 93.1   | 160.0     | 34.8  | +| [[エア]]            | 1090  | 276     | 254  | <fc #6495ed>22</fc>  | 5            | 93.1    | 160.0     | 34.8  | 
-| [[エレクトリック]]  | 1590  | 245     | 224  | <fc #6495ed>21</fc>   | 8           | 108.8   | 132.0     | 37.8  | +| [[エレクトリック]]  | 1590  | 245     | 224  | <fc #6495ed>21</fc>  | 8            | 108.8   | 132.0     | 37.8  | 
-| [[ブレード]]        | 2490  | 214     | 203  | <fc #6495ed>11</fc>    | 6            | 97.3    | 154.0     | 36.2  | +| [[ブレード]]        | 2490  | 235     | 220  | <fc #6495ed>15</fc>  | 6            | 97.3    | 154.0     | 36.2  | 
-| [[スウィニー]]      | 3990  | 301     | 274  | <fc #6495ed>27</fc>   | 12           | 107.4   | 130.0     | 37.4  | +| [[スウィニー]]      | 3990  | 301     | 274  | <fc #6495ed>27</fc>  | 12           | 107.4   | 130.0     | 37.4  | 
-| [[マーゴ]]          | 2990  | 279     | 247  | <fc #6495ed>32</fc>    | 10            | 120.4    | 115.0     | 33.3  | +| [[マーゴ]]          | 2990  | 279     | 247  | <fc #6495ed>32</fc>  | 10           | 120.4   | 115.0     | 33.3  | 
-| [[プラグ]]          | 2990  | 245     | 220  | <fc #6495ed>25</fc>   | 7           | 91.8    | 145.0     | 34.4  | +| [[プラグ]]          | 2990  | 245     | 220  | <fc #6495ed>25</fc>  | 7            | 91.8    | 145.0     | 34.4  | 
-| [[チュチュ]]        | 4000  | 269     | 253  | <fc #6495ed>16</fc>    | 8            | 95.5   | 151.0     | 35.6  | +| [[チュチュ]]        | 4000  | 269     | 253  | <fc #6495ed>16</fc>  | 8            | 95.5    | 151.0     | 35.6  | 
-| [[ビベリ]]        | 4990  | 240     | 240  | 0    | 0            | 66.7   | 80.0     | 32.6  |+| [[ビベリ]]          | 4990  | 240     | 240  | 0                    | 0            | 66.7    | 80.0      | 32.6  | 
 +| [[クッカー]]        | 2890  | 285     | 265  | <fc #6495ed>20</fc>  | 10           | 110.0   | 105.0     | 32.0  | 
 +| [[バーバ]]          | 2890  | 270     | 200  | <fc #6495ed>70</fc>  | 15           | 90.0    | 110.0     | 34.0  | 
 +| [[マッシュ]]        | 2890  | 260     | 225  | <fc #6495ed>35</fc>  | 7            | 115     | 135.0     | 38.0  |
 </sortable> </sortable>
 ==== その他 ==== ==== その他 ====
  
-・ヒーローのヒットボックスに差はないが、スキル使用時のモーションにより変形することがある。+・ヒーローの当たり判定に差はないが、スキル使用時のモーションにより変形することがある。
  
 ・空中での横移動も移動速度によって決まる。またジャンプ台を除けば慣性はなく、移動入力に従って即座に動く。 ・空中での横移動も移動速度によって決まる。またジャンプ台を除けば慣性はなく、移動入力に従って即座に動く。