ユーザ用ツール

サイト用ツール


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のバージョン前のバージョン
次のバージョン
前のバージョン
近接武器 [2024/02/26 14:46] 非ログインユーザー近接武器 [2024/03/05 19:37] (現在) 非ログインユーザー
行 7: 行 7:
 ==== 特徴 ==== ==== 特徴 ====
 サブの武器。 サブの武器。
-射程が非常に短い割には移動速度もハンドガンより遅いが、当たり判定は大きめで接近さえできればエイムが多少ずれても当てやすい。地味に狭いが範囲攻撃なので重なっている相手には同時にダメージを与えられる。襲ってきたインビジブルや真上から降ってきた敵などに密着状態の時に反撃しやすく奇襲を返り討ちにできる可能性を高められたり、高めの単発ダメージを生かして機動力の高いヒーローがメインとのコンボに使う、視界外から接近し密着から立て続けに叩いてとどめをさすといった運用がある。なお、他武器と違い判定が特殊なのかヘッドショットは発生しづらいが、そもそも倍率が低めなので考えなく良い。+射程が非常に短い割には移動速度もハンドガンより遅いが、当たり判定は大きめで接近さえできればエイムが多少ずれても当てやすい。地味に狭いが範囲攻撃なので重なっている相手には同時にダメージを与えられる。なお、他武器と違い判定が特殊なのか頭へのダメージは発生しづらいが、そもそも倍率が低めなのでそこまで重要ではいか。移動の速い(速できる)ヒーローとの相性が良い。
    
 インビジブルはスキル効果中この武器種によるダメージが1.3倍になる。 インビジブルはスキル効果中この武器種によるダメージが1.3倍になる。
行 22: 行 22:
 | :::  | 斧に近いステータスを持つ。火力を犠牲に移動速度は高い。  ||||||||| | :::  | 斧に近いステータスを持つ。火力を犠牲に移動速度は高い。  |||||||||
 | E.Blade\\ <html><img src="/wikiimg/buki/EBLADE.png"></html>                              | 4500                  | 106/93   | ∞     | 1.06  | 0.11  | 2.00  | 90%   | 1.00      | 0.8     | | E.Blade\\ <html><img src="/wikiimg/buki/EBLADE.png"></html>                              | 4500                  | 106/93   | ∞     | 1.06  | 0.11  | 2.00  | 90%   | 1.00      | 0.8     |
-| :::  | 斧とピコハンの中間。微妙すぎて体感じゃわからない。  |||||||||+| :::  | 斧とピコハンの中間。違い小さく感ではあまり感じらない。  |||||||||
 | S.MECHA\\ <html><img src="/wikiimg/buki/SMECHA.png"></html>                              | 8100                  | 121/110  | ∞     | 0.85  | 0.11  | 2.00  | 80%   | 1.00      | 0.9     | | S.MECHA\\ <html><img src="/wikiimg/buki/SMECHA.png"></html>                              | 8100                  | 121/110  | ∞     | 0.85  | 0.11  | 2.00  | 80%   | 1.00      | 0.9     |
 | :::  | とにかくかっこいい。ショットガン並の移動とそれ以下の連打だが、威力は抜群。値段はご愛嬌。  ||||||||| | :::  | とにかくかっこいい。ショットガン並の移動とそれ以下の連打だが、威力は抜群。値段はご愛嬌。  |||||||||
行 30: 行 30:
 | :::  | 性能はS.MECHAをベースとしているが、ヘッドショット倍率が高めに設定されており代償として移動速度がやや低めになっている。もちろん左手の盾は何の役にもたたない。  ||||||||| | :::  | 性能はS.MECHAをベースとしているが、ヘッドショット倍率が高めに設定されており代償として移動速度がやや低めになっている。もちろん左手の盾は何の役にもたたない。  |||||||||
 | Candy PEACE\\ <html><img src="/wikiimg/buki/CandyPEACE.png"></html>  | -  | 120/100  | ∞     | 0.97  | 0.11  | 2.00  | 92%   | 1.00      | 0.8     | | Candy PEACE\\ <html><img src="/wikiimg/buki/CandyPEACE.png"></html>  | -  | 120/100  | ∞     | 0.97  | 0.11  | 2.00  | 92%   | 1.00      | 0.8     |
-| :::  | 2023年9月のVIPパス報酬。スキン武器ではなく完全に独自性能を持つ。体100ダメージを超える武器としては最も移動速度が高くハイスペックといえる。  |||||||||+| :::  | 2023年9月のVIPパス報酬。スキン武器ではなく完全に独自性能を持つ。体100ダメージを超える武器としては最も移動速度が高くハイスペックといえる。ついでに振るとキラキラした音が鳴る。  |||||||||
 | <fc #6495ed>Microphone.S</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MicrophoneS.png"></html>  | <fc #6495ed>180</fc>  | 84/70  | ∞     | 1.25  | 0.11  | 2.00  | 98%   | 1.00      | 0.7     | | <fc #6495ed>Microphone.S</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MicrophoneS.png"></html>  | <fc #6495ed>180</fc>  | 84/70  | ∞     | 1.25  | 0.11  | 2.00  | 98%   | 1.00      | 0.7     |
 | :::  | 2023年10月5日に追加された。ナイフとほぼ同性能だが連射速度だけに違いがある。ナイフより連射速度が低いため完全に下位互換の武器。  ||||||||| | :::  | 2023年10月5日に追加された。ナイフとほぼ同性能だが連射速度だけに違いがある。ナイフより連射速度が低いため完全に下位互換の武器。  |||||||||
行 42: 行 42:
 | <fc #6495ed>CACTUS CLUB</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/CACTUSCLUB.png"></html>  | <fc #6495ed>100</fc>  | 性能はAxeと同じ。  | | <fc #6495ed>CACTUS CLUB</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/CACTUSCLUB.png"></html>  | <fc #6495ed>100</fc>  | 性能はAxeと同じ。  |
 | <fc #6495ed>CANDY CLUB</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/CANDYCLUB.png"></html>  | <fc #6495ed>150</fc>  | 性能はCandyと同じ。クランに所属しなくても同性能の武器が使える。  | | <fc #6495ed>CANDY CLUB</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/CANDYCLUB.png"></html>  | <fc #6495ed>150</fc>  | 性能はCandyと同じ。クランに所属しなくても同性能の武器が使える。  |
-| <fc #6495ed>MAGIC WAND</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MAGICWAND.png"></html>  | <fc #6495ed>250</fc>  | 性能はS.MECHAと同じ。振るキラキラと音が鳴る。  |+| <fc #6495ed>MAGIC WAND</fc>\\ <html><img src="/wikiimg/buki/MAGICWAND.png"></html>  | <fc #6495ed>250</fc>  | 性能はS.MECHAと同じ。降った時の音はCandy PEACE同じ。  |