ハンドガン
特徴
サブの武器のうち、メイン武器同様射撃で攻撃するもの。
メイン武器と比べると攻撃としては貧弱であるが、メイン武器が弾切れした時や、連射の遅い単発武器で次弾を撃てるまでの間に追加で攻撃するのに使える。なお精度が高く基本的には当たるが、弾抜けは起こす。
また、総じてメイン武器以上に移動速度が高いため、戦闘中以外の移動時や武器を使えないスキルで移動する時に持ち替えて速く移動できる。
基本的には連射ではなく「単発武器」なので反動はあまり気にしなくていい。
ハンドガンの中には癖が強いものから扱いやすいものまで揃っている。
メインに合わせて選ぶのが良い。
データ
種類 | 価格 | 威力 | 弾数 | 連射 | 精度 | 反動 | 移動 | リロード | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver | 0 | 64/46 | 6 | 2.27 | 0.18 | 1.96 | 100% | 0.98 | (0.0)-1.3~10.4-(13.1) |
初期装備のわりに威力が高く使いやすい。ただし弾数は少なめ。実装時からRevolverという名前だった。元ネタはColt Pythonと思われる。 | |||||||||
Hawk12 | 1200 | 60/50 | 7 | 2.63 | 0.16 | 1.32 | 100% | 0.98 | (0.0)-1.3~10.3-(12.3) |
初期装備と比べて頭部へのダメージは低いが、胴体に対しては高く弾数も1発多い。実装時はEagleという名前だった。 | |||||||||
Mata-92 | 900 | 30/22 | 15 | 4.10 | 0.33 | 4.42 | 100% | 0.93 | (0.0)-1.3~11.2-(14.5) |
弾が多く連射速度が高めな分、威力が低い。棒4になれば無料獲得できるので買わない方がいい。実装時は92という名前だった。 | |||||||||
USQ | 900 | 28/20 | 12 | 4.84 | 0.24 | 3.70 | 100% | 0.95 | (0.0)-1.3~10.9-(14.9) |
Kausを除けばハンドガンの中で最も単発威力が低く、中々敵を倒せない。その代わり連射速度がkausを除けば最速。一応色つきV3になれば無料獲得できる。実装時はUSPという名前だった。 | |||||||||
Barell | 2400 | 105/75 | 2 | 2.05 | 0.08 | 1.46 | 96% | 1.01 | (0.0)-1.3~8.4-(11.1) |
ハンドガン内最低の移動速度と射程、装弾数が2発しかない代わりに単発ダメージがヘッドショットなら100を超える。単発高威力の武器とのコンボが強力で相性が良い。 | |||||||||
Kaus96 | 2400 | 22/16 | 24 | 6.45 | 0.26 | 4.00 | 100% | 0.88 | (0.0)-1.3~10.9-(16.9) |
ハンドガンで唯一連射武器のマシンピストルとなっている。精度と連射性、弾数に優れており、代わりに単発威力は最低クラス。手動射撃で単発武器が使えない人には採用もアリ。元ネタはMauser C96と思われる。 | |||||||||
Kinkido | 2900 | 60/43 | 8 | 3.18 | 0.11 | 2.07 | 98% | 0.97 | (0.0)-1.3~9.5-(14.1) |
初期装備と比べて威力を落として弾数を増やしたスタンダードなハンドガン。精度と移動速度が落ちているものの連射性が向上しておりDPS自体は高くなっている。 | |||||||||
Clok22 | 4400 | 46/33 | 12 | 3.50 | 0.20 | 1.50 | 100% | 0.95 | (0.0)-1.3~10.7-(16.0) |
Mata92とHawkの中間といった感じ。定番のHawkと比べて連射性は向上しているものの単発の威力が低いためDPSは低い。最大射程が長いため本来ハンドガンでは届かない距離に干渉できる点が強み。クラン武器。元ネタはGLOCK22と思われる。(必要クランレベル2) | |||||||||
MH9 | 6400 | 79/44 | 15 | 2.32 | 0.14 | 2.38 | 97% | 0.93 | (0.0)-1.3~10.0-(20.7) |
中~近距離での連続ヘッドショットでのDPSは見物だが、精度は低く、値段も最高額。最大射程がハンドガンで最長のため、中距離でもダメージが入りやすい(必要クランレベル7)元ネタはMaxim 9だと思われる。 | |||||||||
BOLT A B2 | - | 35/25 | 15 | 4.81 | 0.67 | 3.45 | 100% | 0.53 | (0.0)-2.0~16.9-(20.0) |
連射速度重視で射程が長いが、リロードがワーストクラスで遅い。 | |||||||||
MK44 | - | 65/52 | 8 | 3.11 | 0.33 | 2.22 | 100% | 0.72 | (0.0)-2.0~12.9-(16.0) |
威力と連射速度を両立し射程も少し長いが、リロードは遅め。 | |||||||||
POINT 4 | - | 50/35 | 14 | 4.52 | 0.44 | 2.27 | 96% | 0.62 | (0.0)-2.0~10.0-(16.9) |
弾数が多く高い連射速度の割にはダメージもあまり低くないが、リロードが遅い。 | |||||||||
BOLT 68 | - | 69/48 | 6 | 2.85 | 0.50 | 2.04 | 100% | 1.00 | (0.0)-2.0~14.0-(18.0) |
弾数が初期武器と同じと少ないが、威力、射程の面で優れる。元ネタはS&W M29だと思われる。 |
スキン
種類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Hawk12 WG | 120 | 性能はHawk12と同じ。 |
MH9 SG | 120 | 性能はMH9と同じ。クランに所属しなくても同性能の武器を使える。 |
USQ F | 100 | 性能はUSQと同じ。2023年8月7日に追加された期間限定スキン。氷の弾を発射して倒した敵を凍らせる。 |
Barell WG | - | 性能はBarellと同じ。2023年7月のVIPパス報酬。水を発射する。 |
Mata.megaP | 180 | 性能はMata-92と同じ。発射時に特徴的な大きな音がなる。2023年10月5日に追加された。 |