ハンドガン
特徴
サブの武器。
移動速度が高いため、戦闘中以外の移動時や武器を使えないスキルで移動する時に持ち替えると便利。
基本的には連射ではなく「単発武器」なので反動はあまり気にしなくていい。
ハンドガンの中には癖が強いものから扱いやすいものまで揃っている。
メインに合わせて選ぶのが良い。
データ
種類 | 価格 | 威力 | 弾数 | 連射 | 精度 | 反動 | 移動 | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver![]() | 0 | 63/45 | 6 | 2.56 | 0.20 | 2.13 | 100% | (0.0)-1.3~10.7-(13.3) |
初期装備のわりに威力が高く使いやすい。 | ||||||||
Hawk12![]() | 1200 | 60/50 | 7 | 3.33 | 0.20 | 1.61 | 100% | (0.0)-1.3~10.0-(12.0) |
威力と連射が両立された定番の強力な武器。ただし、射程は短め。 | ||||||||
Mata-92![]() | 900 | 30/22 | 15 | 5.00 | 0.23 | 3.03 | 100% | (0.0)-1.3~10.7-(14.0) |
弾数や精度に優れているが威力が低い。 | ||||||||
USQ![]() | 900 | 26/19 | 12 | 5.00 | 0.24 | 3.70 | 100% | (0.0)-1.3~10.7-(14.7) |
Mata92よりも命中率と最大射程が強化されているものの、威力と弾数で劣る。 | ||||||||
Barell![]() | 2400 | 105/75 | 2 | 1.39 | 0.08 | 1.43 | 96% | (0.0)-1.3~10.7-(13.3) |
ハンドガンとしてはノロマだが、威力が非常に高い。2回しか撃てず命中率もかなり低いが使い方次第で非常に強力な武器になる。 | ||||||||
Kaus96![]() | 2400 | 22/16 | 24 | 8.11 | 0.26 | 4.00 | 100% | (0.0)-1.3~12.0-(18.0) |
精度と連射性、弾数に優れているハンドガン唯一のフルオートであるマシンピストル。その代わりに単発火力は最低クラス。手動で単発は使えないという時のサイドアームとしてありかもしれない。 | ||||||||
Kinkido![]() | 2900 | 56/40 | 8 | 3.12 | 0.11 | 2.00 | 98% | (0.0)-1.3~11.3-(16.0) |
威力を落として弾数を増やしたスタンダードタイプ。しかし精度と移動速度まで犠牲になっている。 | ||||||||
Clok22![]() | 4400 | 46/33 | 12 | 3.57 | 0.22 | 1.67 | 100% | (0.0)-1.3~12.0-(17.3) |
Mata92とHawkの中間といった感じ。若干Hawkより精度が向上しているが威力は控えめ。しかし削り用としてはかなり優秀。クラン武器(必要クランレベル2) | ||||||||
MH9![]() | 6400 | 73/41 | 15 | 2.00 | 0.10 | 1.67 | 97% | (0.0)-1.3~9.3-(20.0) |
中~近距離での連続ヘッドショットでのDPSは見物だが、精度は低く、値段も最高額。(必要クランレベル7) | ||||||||
Hawk12 WG![]() | 120 | 60/50 | 7 | 3.33 | 0.20 | 1.61 | 100% | (0.0)-1.3~10.0-(12.0) |
性能はHawk12と同じ。 | ||||||||
MH9 SG![]() | 120 | 73/41 | 15 | 2.00 | 0.10 | 1.67 | 97% | (0.0)-1.3~9.3-(20.0) |
性能はMH9と同じ。クランに所属しなくても同性能の武器を使える。 |
コメント
一括でパーッと修正したのでうっかり近接武器も弾数-1しちゃいました、あとで修正します。 |
|
射撃継続時間の数値なおしました~ 対物DPSは私も初見でタレットとかに入るダメージのことかと思ったので別の呼称が必要ですね。表の更新をしただけで各数値の説明などは書いてないので編集よろしくお願いします。 |
|
射撃継続時間は「(弾数-1)÷連射速度」です。 対物DPSはリロード込みDPSの方が良いかもしれません。そもそも載せる必要性なさそうですが |
|
わけわからん |
|
データ一覧にて DPS(胴/頭)で括弧の前に改行を挟みました。縦横比によっては崩れている可能性があるので崩れている場合は報告お願いします。対物DPSに関してですが、オブジェクト系でリロードを挟む必要があるのはエスコートのカタツムリとICEBANGの瓶くらいなので対物とするのは誤解を招きそうです |
|
データ表を更新したのですが射撃継続時間の算出方法は「弾数÷連射速度(1秒間に撃てる弾数)」であってますか?微妙に画像と数値が違うので確認してください~。ちなみに小数点以下は四捨五入してます、桁が増えると表がどんどん横長になるためです。またデータ表の「武器の元ネタ」は削除しました。理由は同じく表が横長… |
|
すげー |
|
射撃継続時間は主にフルオート武器を手動で使う時などにありがちな、弾切れが早いかどうかわかるように載せました。 対物DPSも並べたいってだけで書いたので、省いてしまって構いません。 |
|