データ一覧
このページは武器やヒーローのステータスから計算や測定できるデータを記載したものである。
目次
武器データ表
・ダメージ(頭/胴)
ショットガンのダメージはフルヒット時の合計値を記載している。
・適正距離と最大減衰距離
最短適正距離から最長適正距離の間であればステータス通りのダメージを与えられ、その距離から外れるほどダメージが下がります。最大減衰距離は距離減衰によりダメージが最小になる距離である。
・DPS(頭/胴)
DPSはダメージ×連射速度で表記している。
・弾数とマガジン火力
近接武器にはリロードが存在しないので、弾数とマガジン火力は「0」となっています。マガジン火力はダメージ(頭・胴)×弾数の数値で、1マガジンで与えられるダメージを表示している。
・リロード込みDPS
DPS(胴)×射撃継続時間÷[射撃継続時間+(リロード時間)]で表記しています。エスコートマップのカタツムリとICE BANGの瓶にダメージを与える場合に参考にする想定。
・射撃間隔
「1発撃った後、次に射撃できるまでの間隔」を秒数で表示しています。連射速度の数値は1秒間に発射される弾の数のため、1÷連射速度で射撃間隔を求められる。(表では小数点第三位まで表示)
・その他
赤字はクラン武器。緑字は補給品限定武器。スキン変更武器は元の武器と性能が同じため省略している。
名前 | 価格 | ダメージ(頭) | ダメージ(胴) | 弾数 | 連射速度 | 命中率 | 反動 | 移動速度 | リロード | スコープ | 最短適正距離 | 最長適正距離 | 最大減衰距離 | 名前 | DPS (頭) | DPS (胴) | マガジン火力(頭) | マガジン火力(胴) | リロード込みDPS | 射撃間隔 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-43 | 0 | 56 | 40 | 30 | 10.83 | 0.26 | 1.09 | 80% | 1.11 | なし | 8.7 | 27.6 | 38.3 | AT-43 | 秒 | 秒 | |||||
UGG-01 | 1500 | 46 | 33 | 30 | 11.74 | 0.34 | 1.68 | 78% | 1.11 | サイト | 9.6 | 32.7 | 40.7 | UGG-01 | 秒 | 秒 | |||||
RB15 | 900 | 44 | 32 | 30 | 12.41 | 0.30 | 1.60 | 84% | 1.11 | なし | 8.9 | 30.7 | 38.7 | RB15 | 秒 | 秒 | |||||
R4K1 | 1100 | 50 | 36 | 30 | 12.32 | 0.26 | 1.70 | 84% | 1.11 | なし | 7.7 | 27.5 | 35.5 | R4K1 | 秒 | 秒 | |||||
BC901 | 1900 | 46 | 30 | 30 | 12.47 | 0.31 | 1.68 | 80% | 1.11 | サイト | 8.7 | 31.3 | 38.0 | BC901 | 秒 | 秒 | |||||
EAG | 2400 | 40 | 25 | 35 | 13.66 | 0.36 | 3.53 | 85% | 1.11 | なし | 9.7 | 33.9 | 41.2 | EAG | 秒 | 秒 | |||||
Gefield | 3400 | 54 | 34 | 30 | 10.95 | 0.33 | 1.92 | 82% | 1.11 | サイト | 9.7 | 32.5 | 41.2 | Gefield | 秒 | 秒 | |||||
URRE | 3900 | 56 | 33 | 25 | 11.41 | 0.31 | 2.00 | 82% | 1.12 | サイト | 9.5 | 30.9 | 40.3 | URRE | 秒 | 秒 | |||||
R4K1 Aim | 2900 | 52 | 35 | 30 | 12.11 | 0.33 | 1.76 | 76% | 1.11 | サイト | 9.3 | 30.7 | 40.0 | R4K1 Aim | 秒 | 秒 | |||||
Cato | 4900 | 46 | 30 | 25 | 13.47 | 0.34 | 2.25 | 82% | 1.11 | サイト | 10.3 | 33.2 | 42.5 | Cato | 秒 | 秒 | |||||
Zigue | 6900 | 62 | 38 | 32 | 11.50 | 0.29 | 1.66 | 85% | 1.11 | なし | 8.7 | 29.5 | 38.1 | Zigue | 秒 | 秒 | |||||
Cmz-23 | 12000 | 47 | 35 | 30 | 13.64 | 0.36 | 2.36 | 85% | 1.11 | なし | 9.1 | 33.9 | 39.2 | Cmz-23 | 秒 | 秒 | |||||
AT-12 | 290 | 52 | 42 | 30 | 11.51 | 0.40 | 2.15 | 80% | 1.11 | サイト | 10.1 | 35.7 | 42.4 | AT-12 | 秒 | 秒 | |||||
C2 | - | 49 | 38 | 30 | 14.74 | 0.28 | 2.06 | 85% | 1.30 | サイト | 4.0 | 26.7 | 37.3 | C2 | 秒 | 秒 | |||||
M11 | - | 49 | 34 | 31 | 14.03 | 0.50 | 2.50 | 70% | 1.21 | サイト | 4.0 | 29.3 | 34.7 | M11 | 秒 | 秒 | |||||
LM2 | - | 46 | 33 | 30 | 14.16 | 0.50 | 2.00 | 80% | 1.34 | なし | 13.3 | 18.7 | 26.7 | LM2 | 秒 | 秒 | |||||
P2 | - | 49 | 33 | 30 | 12.67 | 0.50 | 2.00 | 86% | 1.11 | なし | 7.0 | 17.3 | 25.3 | P2 | 秒 | 秒 | |||||
Vasm | - | 92 | 66 | 10 | 2.22 | 0.25 | 0.59 | 70% | 1.12 | スコープ | 14.9 | 30.0 | 60.0 | Vasm | 秒 | 秒 | |||||
CoCar | - | 46 | 33 | 25 | 14.26 | 0.33 | 2.00 | 80% | 1.30 | サイト | 18.0 | 24.9 | 34.7 | CoCar | 秒 | 秒 | |||||
M.34 | - | 48 | 36 | 21 | 14.33 | 0.28 | 2.53 | 87% | 0.90 | なし | 12.0 | 29.3 | 46.7 | M.34 | 秒 | 秒 | |||||
Colst 9 | - | 100 | 80 | 10 | 2.19 | 0.25 | 0.56 | 85% | 1.10 | スコープ | 14.9 | 33.3 | 60.0 | Colst 9 | 秒 | 秒 | |||||
MK86 | - | 57 | 35 | 30 | 13.87 | 0.25 | 2.00 | 93% | 1.64 | なし | 8.3 | 19.1 | 45.3 | MK86 | 秒 | 秒 | |||||
GG5 | 900 | 36 | 25 | 30 | 15.66 | 0.25 | 2.26 | 90% | 1.04 | なし | 3.3 | 18.3 | 24.3 | GG5 | 秒 | 秒 | |||||
AP45 | 1500 | 41 | 27 | 50 | 16.69 | 0.20 | 1.91 | 95% | 1.02 | なし | 3.5 | 14.9 | 25.6 | AP45 | 秒 | 秒 | |||||
RS-11 | 900 | 30 | 22 | 25 | 19.92 | 0.22 | 2.49 | 95% | 1.05 | なし | 3.2 | 16.8 | 23.5 | RS-11 | 秒 | 秒 | |||||
BB5-AIM | 1900 | 36 | 24 | 30 | 14.62 | 0.31 | 2.82 | 92% | 1.04 | サイト | 4.0 | 20.5 | 29.2 | BB5-AIM | 秒 | 秒 | |||||
BB7 | 1400 | 30 | 22 | 30 | 14.63 | 0.38 | 3.63 | 95% | 1.04 | なし | 4.0 | 22.1 | 29.5 | BB7 | 秒 | 秒 | |||||
Chris | 4400 | 35 | 23 | 28 | 15.29 | 0.37 | 3.41 | 95% | 1.04 | サイト | 4.0 | 20.4 | 29.1 | Chris | 秒 | 秒 | |||||
TTsh-31 | 10000 | 42 | 26 | 70 | 17.08 | 0.20 | 1.96 | 95% | 0.99 | なし | 3.2 | 15.3 | 23.3 | TTsh-31 | 秒 | 秒 | |||||
MM-2000 | 290 | 38 | 24 | 30 | 14.91 | 0.30 | 2.88 | 95% | 1.04 | なし | 3.7 | 20.3 | 27.6 | MM-2000 | 秒 | 秒 | |||||
Be90 | - | 38 | 25 | 25 | 14.84 | 0.50 | 4.00 | 92% | 1.30 | なし | 7.3 | 18.0 | 26.7 | Be90 | 秒 | 秒 | |||||
L8762 | - | 42 | 29 | 50 | 18.15 | 0.14 | 1.00 | 75% | 0.99 | なし | 4.0 | 19.1 | 42.7 | L8762 | 秒 | 秒 | |||||
C9m | - | 38 | 31 | 40 | 14.47 | 0.50 | 2.50 | 97% | 1.50 | なし | 6.0 | 22.7 | 33.3 | C9m | 秒 | 秒 | |||||
RG44 | 4800 | 49 | 31 | 100 | 13.21 | 0.31 | 1.93 | 70% | 1.05 | なし | 9.5 | 30.9 | 40.3 | RG44 | 秒 | 秒 | |||||
SRG-17 | 1700 | 161 | 122 | 5 | 0.38 | 8.77 | 1.03 | 65% | 0.83 | スコープ | 23.3 | 42.5 | 79.9 | SRG-17 | 秒 | 秒 | |||||
Foson | 1400 | 136 | 110 | 10 | 0.41 | 9.72 | 2.16 | 80% | 0.75 | スコープ | 18.7 | 43.9 | 71.9 | Foson | 秒 | 秒 | |||||
Bordeal | 1200 | 136 | 107 | 3 | 0.39 | 10.0 | 1.18 | 85% | 0.87 | スコープ | 19.9 | 44.3 | 73.6 | Bordeal | 秒 | 秒 | |||||
BVM | 1900 | 193 | 141 | 5 | 0.37 | 7.59 | 0.89 | 60% | 0.83 | スコープ | 22.0 | 40.3 | 77.6 | BVM | 秒 | 秒 | |||||
RD10 | 5900 | 201 | 153 | 5 | 0.39 | 6.99 | 0.78 | 47% | 0.83 | スコープ | 21.2 | 38.8 | 76.1 | RD10 | 秒 | 秒 | |||||
Spyra | 7900 | 209 | 164 | 6 | 0.41 | 6.52 | 0.69 | 50% | 0.81 | スコープ | 19.9 | 37.6 | 73.6 | Spyra | 秒 | 秒 | |||||
GP-01 | 7400 | 208 | 145 | 6 | 0.37 | 7.38 | 0.87 | 65% | 0.81 | スコープ | 26.9 | 39.7 | 86.4 | GP-01 | 秒 | 秒 | |||||
Pl 9 | - | 186 | 120 | 12 | 0.83 | 10.00 | 1.67 | 80% | 0.91 | スコープ | 30.0 | 34.9 | 52.0 | Pl 9 | 秒 | 秒 | |||||
BUSTT 100 | - | 208 | 180 | 3 | 0.35 | 10.00 | 1.67 | 40% | 0.70 | スコープ | 20.0 | 34.9 | 77.3 | BUSTT 100 | 秒 | 秒 | |||||
SB-18 | 900 | 168 | 120 | 9 | 0.87 | 0.08 | 0.59 | 80% | 0.94 | なし | 0.8 | 7.7 | 11.7 | SB-18 | 秒 | 秒 | |||||
AGG-10 | 3400 | 172 | 104 | 10 | 0.91 | 0.08 | 0.71 | 90% | 0.93 | なし | 0.4 | 6.5 | 8.5 | AGG-10 | 秒 | 秒 | |||||
Collado | 6400 | 171 | 108 | 7 | 1.14 | 0.08 | 0.62 | 70% | 1.15 | なし | 1.3 | 15.3 | 17.3 | Collado | 秒 | 秒 | |||||
KDSG-11 | 9900 | 220 | 156 | 6 | 0.76 | 0.08 | 0.68 | 65% | 0.97 | なし | 0.5 | 7.2 | 10.5 | KDSG-11 | 秒 | 秒 | |||||
BF66 | 4100 | 144 | 96 | 7 | 1.79 | 0.08 | 0.65 | 88% | 1.15 | なし | 2.0 | 16.0 | 18.7 | BF66 | 秒 | 秒 | |||||
MACSMASH | 5500 | 208 | 176 | 4 | 0.80 | 0.08 | 0.69 | 75% | 0.98 | なし | 1.3 | 6.0 | 16.7 | MACSMASH | 秒 | 秒 | |||||
Orion-22 | 290 | 222 | 132 | 9 | 0.70 | 0.09 | 0.73 | 85% | 0.94 | サイト | 1.5 | 8.9 | 17.6 | Orion-22 | 秒 | 秒 | |||||
Commando | 3300 | 113 | 67 | 10 | 1.49 | 0.26 | 3.12 | 96% | 0.87 | なし | 2.2 | 19.6 | 27.6 | Commando | 秒 | 秒 | |||||
Crossbow | 6400 | 115 | 72 | 12 | 1.13 | 0.31 | 3.65 | 88% | 0.85 | なし | 3.1 | 21.1 | 30.4 | Crossbow | 秒 | 秒 | |||||
SYL-724 | 9100 | 124 | 62 | 7 | 0.95 | 0.33 | 3.57 | 86% | 0.90 | サイト | 3.6 | 21.5 | 32.1 | SYL-724 | 秒 | 秒 | |||||
Revolver | 0 | 64 | 46 | 6 | 2.27 | 0.18 | 1.96 | 100% | 0.98 | なし | 1.3 | 10.4 | 13.1 | Revolver | 秒 | 秒 | |||||
Hawk12 | 1200 | 60 | 50 | 7 | 2.63 | 0.16 | 1.32 | 100% | 0.98 | なし | 1.3 | 10.3 | 12.3 | Hawk12 | 秒 | 秒 | |||||
Mata-92 | 900 | 30 | 22 | 15 | 4.10 | 0.33 | 4.42 | 100% | 0.93 | なし | 1.3 | 11.2 | 14.5 | Mata-92 | 秒 | 秒 | |||||
USQ | 900 | 28 | 20 | 12 | 4.84 | 0.24 | 3.70 | 100% | 0.95 | なし | 1.3 | 10.9 | 14.9 | USQ | 秒 | 秒 | |||||
Barell | 2400 | 105 | 75 | 2 | 2.05 | 0.08 | 1.46 | 96% | 1.01 | なし | 1.3 | 8.4 | 11.1 | Barell | 秒 | 秒 | |||||
Kaus96 | 2400 | 22 | 16 | 24 | 6.45 | 0.26 | 4.00 | 100% | 0.88 | なし | 1.3 | 10.9 | 16.9 | Kaus96 | 秒 | 秒 | |||||
Kinkido | 2900 | 60 | 43 | 8 | 3.18 | 0.11 | 2.07 | 98% | 0.97 | なし | 1.3 | 9.5 | 14.1 | Kinkido | 秒 | 秒 | |||||
Clok22 | 4400 | 46 | 33 | 12 | 3.50 | 0.20 | 1.50 | 100% | 0.95 | なし | 1.3 | 10.7 | 16.0 | Clok22 | 秒 | 秒 | |||||
MH9 | 6400 | 79 | 44 | 15 | 2.32 | 0.14 | 2.38 | 97% | 0.93 | なし | 1.3 | 10.0 | 20.7 | MH9 | 秒 | 秒 | |||||
BOLT A B2 | - | 35 | 25 | 15 | 4.81 | 0.67 | 3.45 | 100% | 0.53 | なし | 2.0 | 16.9 | 20.0 | BOLT A B2 | 秒 | 秒 | |||||
MK44 | - | 65 | 52 | 8 | 3.11 | 0.33 | 2.22 | 100% | 0.72 | なし | 2.0 | 12.9 | 16.0 | MK44 | 秒 | 秒 | |||||
POINT 4 | - | 50 | 35 | 14 | 4.52 | 0.44 | 2.27 | 96% | 0.62 | なし | 2.0 | 10.0 | 16.9 | POINT 4 | 秒 | 秒 | |||||
BOLT 68 | - | 69 | 48 | 6 | 2.85 | 0.50 | 2.04 | 100% | 1.00 | なし | 2.0 | 14.0 | 18.0 | BOLT 68 | 秒 | 秒 | |||||
KA | 2400 | 84 | 70 | 0 | 1.48 | 0.11 | 2.00 | 98% | 1.00 | なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | KA | 0 | 0 | 秒 | 0秒 | |||
Police-Stick | 2900 | 90 | 75 | 0 | 1.30 | 0.11 | 2.00 | 98% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.7 | Police-Stick | 0 | 0 | 秒 | 0秒 | |||
Axe | 3900 | 107 | 98 | 0 | 1.08 | 0.11 | 2.00 | 88% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.8 | Axe | 0 | 0 | 秒 | 0秒 | |||
P.Hammer | 3800 | 105 | 88 | 0 | 1.03 | 0.11 | 2.00 | 92% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.8 | P.Hammer | 0 | 0 | 秒 | 0秒 | |||
E.Blade | 4500 | 106 | 93 | 0 | 1.06 | 0.11 | 2.00 | 90% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.8 | E.Blade | 0 | 0 | 秒 | 0秒 | |||
S.MECHA | 8100 | 121 | 110 | 0 | 0.85 | 0.11 | 2.00 | 80% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.9 | S.MECHA | 0 | 0 | 秒 | 0秒 | |||
Candy | 5900 | 108 | 87 | 0 | 1.06 | 0.11 | 2.00 | 92% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.9 | Candy | 0 | 0 | 秒 | 0秒 | |||
KNIGHT SPEAR | 290 | 132 | 110 | 0 | 0.87 | 0.11 | 2.00 | 78% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 1 | KNIGHT SPEAR | 0 | 0 | 秒 | 0秒 |
バリアデータ表
「回復開始時間」はダメージを受けてから最初の回復が発生するまでの時間、「回復間隔」は回復と回復の間の時間を人力で測定したもの。「全回復所要時間」は測定したデータを元に、バリアが全回復するまでの時間を概算したもの。「回復効率」はバリア最大値÷全回復所要時間を計算したもの。
名前 | 最大値 | 回復量 | 回復開始 | 回復間隔 | 全回復所要時間 | 回復効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサルト | 27 | 10 | 5.73 | 0.90 | ||
メディック | 45 | 9 | 2.98 | 2.40 | ||
ボンバー | 31 | 11 | 5.75 | 0.98 | ||
リーコン | 30 | 8 | 2.97 | 2.13 | ||
ゴースト | 59 | 6 | 4.33 | 1.70 | ||
シールド | 55 | 9 | 1.55 | 4.03 | ||
ランチャー | 19 | 7 | 5.75 | 0.63 | ||
インビジブル | 18 | 8 | 4.35 | 2.23 | ||
フック | 24 | 7 | 4.33 | 1.96 | ||
デスペラード | 16 | 6 | 5.73 | 0.54 | ||
ミオキャット | 10 | 7 | 5.75 | 0.62 | ||
アイアン | 73 | 7 | 1.56 | 3.15 | ||
ケログ | 13 | 5 | 5.73 | 0.43 | ||
ホイールレッグ | 23 | 11 | 2.99 | 2.93 | ||
クリーミー | 18 | 9 | 5.73 | 0.79 | ||
エア | 22 | 5 | 5.73 | 0.43 | ||
エレクトリック | 21 | 8 | 4.29 | 2.23 | ||
ブレード | 15 | 6 | 5.78 | 0.49 | ||
スウィニー | 27 | 12 | 4.32 | 3.37 | ||
マーゴ | 32 | 10 | 2.98 | 2.67 | ||
プラグ | 25 | 7 | 5.75 | 0.64 | ||
チュチュ | 16 | 8 | 5.74 | 0.70 | ||
バーバ | 70 | 15 | 1.51 | 1.26 |