スナイパーライフル
特徴
一発の威力が高く射程も長いが連射はできず移動速度も遅い。
スコープを用いて遠くからの狙撃を行う。視野が非常に狭くなるため覗きっぱなしは周囲の状況把握ができず危険。
ヘッドショットによるダメージ増加が大きいため、他武器以上に頭を狙うことが重要。
自動射撃の場合、スコープを覗かなければ射撃できないため、初心者には扱いにくいが、慣れれば近距離もショットガンに近い使い方で戦えるようになり、全距離で強力な武器になり得る。
(手動では覗かずに撃てなくはないが、そもそもこのゲームでSRを手動で撃つのは難しく、その上で覗かないと照準が表示されず、精度も悪くなるためそう使えるものではないだろう。)
リーコン、エアはスキル効果中この武器種のダメージが1.1倍になる補正がかかる。
データ
種類 | 価格 | 威力 | 弾数 | 連射 | 精度 | 反動 | 移動 | サイト | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG-17![]() | 1700 | 141/86 | 5 | 0.50 | 10.0 | 1.18 | 65% | スコープ | (4.0)-24.0~42.7-(80.0) |
バランス調整でヒーローのHPが上昇したことにより、相対的に火力不足となったが扱いやすい。 | |||||||||
Foson![]() | 1400 | 119/77 | 10 | 0.80 | 10.0 | 2.22 | 80% | スコープ | (4.0)-14.7~38.7-(66.7) |
威力は低いが装弾数と移動速度、連射速度に優れているのでより軽やかな戦いが出来る。ただし適正射程はスナイパーとしては短い。 | |||||||||
Bordeal![]() | 1200 | 120/75 | 3 | 0.74 | 10.0 | 1.18 | 85% | スコープ | (4.0)-18.0~37.3-(66.7) |
テコ入れによって砂の中では連射性に優れ、移動速度は最速なものの、弾数に難がある性能になってしまった。買わないほうがいい。 | |||||||||
BVM![]() | 1900 | 170/99 | 5 | 0.45 | 10.0 | 1.18 | 60% | スコープ | (4.0)-28.0~52.0-(89.3) |
ヘッドショットでインビシブル、ブレード、ゴーストが一撃。威力が高く、また安いためおすすめ。 | |||||||||
RD10![]() | 5900 | 176/107 | 5 | 0.42 | 10.0 | 1.11 | 47% | スコープ | (4.0)-29.3~62.7-(100.0) |
ヘッドショットでゴースト、インビシブル、ブレード、マーゴが一撃。BVMより高火力だが、移動速度は全武器中最低。買っても買わなくてもいいだろう。 | |||||||||
Spyra![]() | 7900 | 184/115 | 6 | 0.41 | 10.0 | 1.05 | 50% | スコープ | (4.0)-33.3~58.7-(94.7) |
ヘッドショットでゴースト、インビシブル、エアー、ブレード、スウィニー、マーゴが一撃。(リーコン、エアのスキル中はホイレ、猫、エレキ、クリーミーも一撃)しかしクランに所属しなければ使用できず、また解放までの道のりも長い。(必要クランレベル5) | |||||||||
GP-01![]() | 7400 | 183/102 | 6 | 0.38 | 10.0 | 1.18 | 65% | スコープ | (4.0)-24.7~36.0-(82.7) |
ヘッドショットでゴースト、インビシブル、エアー、ブレード、スウィニー、マーゴが一撃。スパイラとほぼ同じ火力を出す武器。しかし、射撃感覚が長く近距離、適正射程がスパイラより短い。スパイラを買え | |||||||||
BVM RE![]() | 190 | 170/99 | 5 | 0.45 | 10.0 | 1.18 | 60% | スコープ | (4.0)-28.0~52.0-(89.3) |
性能はBVMと同じ。 |
コメント
一括でパーッと修正したのでうっかり近接武器も弾数-1しちゃいました、あとで修正します。 |
|
射撃継続時間の数値なおしました~ 対物DPSは私も初見でタレットとかに入るダメージのことかと思ったので別の呼称が必要ですね。表の更新をしただけで各数値の説明などは書いてないので編集よろしくお願いします。 |
|
射撃継続時間は「(弾数-1)÷連射速度」です。 対物DPSはリロード込みDPSの方が良いかもしれません。そもそも載せる必要性なさそうですが |
|
わけわからん |
|
データ一覧にて DPS(胴/頭)で括弧の前に改行を挟みました。縦横比によっては崩れている可能性があるので崩れている場合は報告お願いします。対物DPSに関してですが、オブジェクト系でリロードを挟む必要があるのはエスコートのカタツムリとICEBANGの瓶くらいなので対物とするのは誤解を招きそうです |
|
データ表を更新したのですが射撃継続時間の算出方法は「弾数÷連射速度(1秒間に撃てる弾数)」であってますか?微妙に画像と数値が違うので確認してください~。ちなみに小数点以下は四捨五入してます、桁が増えると表がどんどん横長になるためです。またデータ表の「武器の元ネタ」は削除しました。理由は同じく表が横長… |
|
すげー |
|
射撃継続時間は主にフルオート武器を手動で使う時などにありがちな、弾切れが早いかどうかわかるように載せました。 対物DPSも並べたいってだけで書いたので、省いてしまって構いません。 |
|