スナイパーライフル
特徴
一発の威力が高く射程も飛び抜けて長いが、連射と移動速度、リロードが遅い。
スコープを用いて遠くからの狙撃を行う。視野が非常に狭くなるため覗きっぱなしは周囲の状況把握ができず危険。またスコープを用いた自動射撃は精度こそほぼずれずに発射されるのだがそれでも外れること(使い手の間では「弾抜け」と呼ばれている)はある。スコープを覗いた状態で敵を追いかけるように視点を動かしたり、視点を高速で動かすと発生しやすい。
ヘッドショットによるダメージ増加が大きく、単発かつ遠くからあまり動き回らずに狙えることが多いので他武器以上に頭を狙うことが重要。
自動射撃の場合、スコープを覗かなければ射撃できない。手動では覗かずに撃てなくはないが、そもそもこのゲームでSRを手動で撃つのは難しく、その上で覗かないと照準が表示されず、精度も悪くなるためそう使えるものではない。
初心者には扱いにくいが、慣れれば狙撃はもちろんある程度近くの相手にも当てることができ、むしろ空中でもスコープを使っての射撃なら弾は曲がらないので全距離で強力な武器になる。ただし全武器で最も近距離でのダメージ減衰が激しく、密着されるとダメージがわかりやすく減るのには注意。またエスコートのカタツムリやICE BANGの氷にダメージを与えるのは遠距離から攻撃できることを含めても連射速度の低さとヘッドショットでダメージを上げられないことから非常に苦手で味方頼りにならざるをえない。
総じてゲームの仕様と噛み合って使いこなした時の撃ち合いは強く、スナイパーライフルしかまともに攻撃できない地形も少なくないことが合わさり、現状はBVM以上の威力を持つ種類は使い手が多く、環境武器種と言える。
リーコン、エアはスキル効果中この武器種のダメージが上昇する補正がかかる。
一回の試合の中で、この武器種で直接10、20回キルすると、それぞれ「イーグルアイ10・20」の称号が手に入る。
データ
種類 | 価格 | 威力 | 弾数 | 連射 | 精度 | 反動 | 移動 | リロード | サイト | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG-17 | 1700 | 161/122 | 5 | 0.38 | 8.77 | 1.03 | 65% | 0.83 | スコープ | (4.0)-23.3~42.5-(79.9) |
スナイパーライフルとしてはバランス型の性能なのだが、ほぼ同価格で癖のないBVMに重要な単発威力で大きく劣るのであまり使われていない。また、色つき*1になれば無料獲得できる。実装時はTRG-21という名前だった。 | ||||||||||
Foson | 1400 | 136/110 | 10 | 0.41 | 9.72 | 2.16 | 80% | 0.75 | スコープ | (4.0)-18.7~43.9-(71.9) |
装弾数と移動速度は優れているが、威力がかなり低く、リロード速度は武器種内最長。実装時はSCOUTという名前だった。 | ||||||||||
Bordeal | 1200 | 136/107 | 3 | 0.39 | 10.0 | 1.18 | 85% | 0.87 | スコープ | (4.0)-19.9~44.3-(73.6) |
スナイパーの中では移動速度が最高だが、弾数が少なく威力も最低と悲惨。実装時はWinchesterという名前だった。 | ||||||||||
BVM | 1900 | 193/141 | 5 | 0.37 | 7.59 | 0.89 | 60% | 0.83 | スコープ | (4.0)-22.0~40.3-(77.6) |
値段の割には威力がかなり高く、十分な性能でコスパがいい。連射速度は遅いが誤差程度。使用者が多くミルクチョコにおいて最もスタンダードな武器といえるだろう。実装時はAWPという名前だった。 | ||||||||||
RD10 | 5900 | 201/153 | 5 | 0.39 | 6.99 | 0.78 | 47% | 0.83 | スコープ | (4.0)-21.2~38.8-(76.1) |
BVMより高火力だが、移動速度は遅い。元ネタはSV98と思われる。 | ||||||||||
Spyra | 7900 | 209/164 | 6 | 0.41 | 6.52 | 0.69 | 50% | 0.81 | スコープ | (4.0)-19.9~37.6-(73.6) |
クランに所属しなければ使用できず、クラン武器の中でも解放までの道のりが長い。その分スナイパーライフル内では最高のヘッドショットダメージを誇り、胴体でも高め。元ネタはDragunovと思われる。(必要クランレベル5) | ||||||||||
GP-01 | 7400 | 208/145 | 6 | 0.37 | 7.38 | 0.87 | 65% | 0.81 | スコープ | (4.0)-26.9~39.7-(86.4) |
Spyraとほぼ同じ威力を出す武器。胴体ダメージは明確に劣り適正射程の範囲がやや狭いものの、最大距離は全武器中トップ。BVMと同じく連射速度は遅い。元ネタはWA2000と思われる。 | ||||||||||
PI 9 | - | 186/120 | 12 | 0.83 | 10.00 | 1.67 | 80% | 0.91 | スコープ | (4.0)-30.0~34.9-(52.0) |
BVMより威力で劣るが、弾数、連射速度、移動速度はずば抜けて良く、スコープなしでの精度もいいので追撃のハンドガンに悪影響を与えにくい。ただし適正射程の範囲が非常に狭く数値以上に威力が低くなりやすい。最大射程も短く広いステージでは射程不足を感じやすいだろう。 | ||||||||||
BUSTT 100 | - | 208/180 | 3 | 0.35 | 10.00 | 1.67 | 40% | 0.70 | スコープ | (4.0)-20.0~34.9-(77.3) |
胴体ダメージの火力がスナイパーライフルの中でも突出しており、ヘッドショットもスパイラに次ぐ。また近距離での減衰が少ないのでダメージが変動しづらく、Pl 9同様スコープを覗いていない時の精度がスナイパーライフルとしては高い。代償として移動速度、連射速度ともに全武器で最低、弾数も3発と少ない。 |
スキン
種類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
BVM RE | 190 | 性能はBVMと同じ。 |
BVM F | 250 | 性能はBVMと同じ。2023年8月6日に追加された限定スキン。氷の弾を発射して倒した敵を凍らせる。 |