ショットガン
特徴
1発の射撃で複数の弾を発射する近距離用の単発武器。弾の軌道は決まっておらず、レティクル内にランダムで着弾する。
複数ヒットすれば一撃の威力は非常に高い。
反動・精度の数値が低く特に空中はレティクルが大きく広がるため、ある程度離れていると弾単体の威力としては有効射程であっても弾が目標から逸れてダメージが大きく下がる可能性がある。
データ
種類 | 価格 | 威力 | 弾数 | 連射 | 精度 | 反動 | 移動 | サイト | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-18![]() | 900 | 42/30(×4) | 8 | 0.83 | 0.10 | 0.93 | 80% | なし | (0.0)-1.3~12.0-(16.0) |
威力は高いが発射後の隙が大きく、常に避けながら攻撃するだけのPSが必要。コスパがいい。 | |||||||||
AGG-10![]() | 3400 | 33/22(×4) | 10 | 1.39 | 0.12 | 1.11 | 90% | なし | (0.0)-1.3~15.3-(17.3) |
威力は控えめだが、かわりに発射後の隙がなくなり連射できるようになった。精度(特に歩行時)と移動速度もそれなりで、汎用性が高い。 | |||||||||
Collado![]() | 6400 | 57/36(×3) | 6 | 1.14 | 0.12 | 1.01 | 70% | なし | (0.0)-1.3~17.3-(21.3) |
SBとAGGのちょうど中間にあたる基礎火力。非常に尖った性能だが、上手く使えば化ける上級者向け武器。 | |||||||||
KDSG-11![]() | 9900 | 54/39(×4) | 12 | 0.85 | 0.11 | 0.91 | 65% | なし | (0.0)-1.3~12.7-(16.0) |
一撃で最大216ダメージを与える、単発火力は2位でありながら装弾数が多い武器。ただし、命中率は悪く距離を取られると戦いづらくなる。クラン武器(必要クランレベル6) | |||||||||
BF66![]() | 4100 | 36/24(×4) | 7 | 1.79 | 0.11 | 0.91 | 88% | なし | (0.0)-2.0~16.0-(18.7) |
SG中トップの連射と高い移動速度を持つが、値段の割に威力と装弾数が低め。 | |||||||||
MACSMASH![]() | 5500 | 28/24(×8) | 2 | 0.86 | 0.07 | 0.62 | 75% | なし | (0.0)-1.3~7.3-(18.0) |
単発火力は全武器トップ(最大224ダメージ)だが弾数がたったの2発しかないため、外した際のデメリットが非常に大きい。命中率もかなり悪く他のショットガンより射程も短め。インビジブルと合わせると強い | |||||||||
SB-18 RE![]() | 90 | 42/30(×4) | 8 | 0.83 | 0.10 | 0.93 | 80% | なし | (0.0)-1.3~12.0-(16.0) |
通常のSB-18と性能は同じ。 | |||||||||
AGG-10 WG![]() | 290 | 33/22(×4) | 10 | 1.39 | 0.12 | 1.11 | 90% | なし | (0.0)-1.3~15.7-(17.3) |
通常のAGG-10と性能は同じ。 | |||||||||
SB-18 RAIN![]() | 290 | 42/30(×4) | 8 | 0.83 | 0.10 | 0.93 | 80% | なし | (0.0)-1.3~12.0-(16.0) |
通常のSB-18と性能は同じ。 | |||||||||
Orion-22![]() | 450 | 23/15(×6) | 25 | 1.43 | 0.11 | 0.91 | 85% | サイト | (0.0)-1.3~7.3-(16.0) |
最大でも138ダメージのため火力は非常に低い。唯一のサイト付きSGであるものの、射程外の相手には当然ダメージをほぼ与えられないため使いどころがない。またホロサイトなのになぜかスコープのような倍率を持つ。 |
コメント
一括でパーッと修正したのでうっかり近接武器も弾数-1しちゃいました、あとで修正します。 |
|
射撃継続時間の数値なおしました~ 対物DPSは私も初見でタレットとかに入るダメージのことかと思ったので別の呼称が必要ですね。表の更新をしただけで各数値の説明などは書いてないので編集よろしくお願いします。 |
|
射撃継続時間は「(弾数-1)÷連射速度」です。 対物DPSはリロード込みDPSの方が良いかもしれません。そもそも載せる必要性なさそうですが |
|
わけわからん |
|
データ一覧にて DPS(胴/頭)で括弧の前に改行を挟みました。縦横比によっては崩れている可能性があるので崩れている場合は報告お願いします。対物DPSに関してですが、オブジェクト系でリロードを挟む必要があるのはエスコートのカタツムリとICEBANGの瓶くらいなので対物とするのは誤解を招きそうです |
|
データ表を更新したのですが射撃継続時間の算出方法は「弾数÷連射速度(1秒間に撃てる弾数)」であってますか?微妙に画像と数値が違うので確認してください~。ちなみに小数点以下は四捨五入してます、桁が増えると表がどんどん横長になるためです。またデータ表の「武器の元ネタ」は削除しました。理由は同じく表が横長… |
|
すげー |
|
射撃継続時間は主にフルオート武器を手動で使う時などにありがちな、弾切れが早いかどうかわかるように載せました。 対物DPSも並べたいってだけで書いたので、省いてしまって構いません。 |
|