以前のページを表示しています。復元する場合はツールから「このバージョンを復元」を選択してください。
スナイパーライフル
特徴
一発の威力が高く射程も長いが連射間隔と移動速度は遅い。
スコープを用いて遠くからの狙撃を行う。視野が非常に狭くなるため覗きっぱなしは周囲の状況把握ができず危険。
ヘッドショットによるダメージ増加が大きく、単発かつ遠くからあまり動き回らずに狙えることが多いので他武器以上に頭を狙うことが重要。高威力のものなら低体力のヒーローはヘッドショットで即死させられる。
自動射撃の場合、スコープを覗かなければ射撃できない。手動では覗かずに撃てなくはないが、そもそもこのゲームでSRを手動で撃つのは難しく、その上で覗かないと照準が表示されず、精度も悪くなるためそう使えるものではない。
初心者には扱いにくいが、慣れればある程度近くの相手にも当てることができ、むしろ空中でもスコープを使っての射撃なら弾は曲がらないので中距離以遠で強力な武器になり得る。ただし全武器で最も近距離でのダメージ減衰が激しく、密着されるとダメージはかなり減少する。またエスコートのカタツムリやICE BANGの氷にダメージを与えるのは遠距離から攻撃できることを含めても連射速度の低さとヘッドショットでダメージを上げられないことから非常に苦手で味方頼りにならざるをえない。
リーコン、エアはスキル効果中この武器種のダメージが上昇する補正がかかる。
一回の試合の中で、この武器種で直接10、20回キルすると、それぞれ「イーグルアイ10・20」の称号が手に入る。
データ
種類 | 価格 | 威力 | 弾数 | 連射 | 精度 | 反動 | 移動 | リロード | サイト | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG-17![]() | 1700 | 161/122 | 5 | 0.38 | 8.77 | 1.03 | 65% | 0.83 | スコープ | (4.0)-23.3~42.5-(79.9) |
スナイパーライフルとしてはバランス型の性能なのだが、ほぼ同価格のBVMに重要な単発威力で劣るので買う必要性が低い。また、色つき*1になれば無料獲得できる。実装時はTRG-21という名前だった。 | ||||||||||
Foson![]() | 490 | 136/110 | 10 | 0.41 | 9.72 | 2.16 | 80% | 0.75 | スコープ | (4.0)-18.7~43.9-(71.9) |
威力は低いが装弾数と移動速度に優れているので軽快に立ち回れる。ただしリロード速度は全武器中最長。実装時はSCOUTという名前だった。 | ||||||||||
Bordeal![]() | 1200 | 136/107 | 3 | 0.39 | 10.0 | 1.18 | 85% | 0.87 | スコープ | (4.0)-19.9~44.3-(73.6) |
スナイパーの中では移動速度が最高だが、弾数が少なく威力も低い。買わないほうがいい。実装時はWinchesterという名前だった。 | ||||||||||
BVM![]() | 1900 | 193/141 | 5 | 0.37 | 7.59 | 0.89 | 60% | 0.83 | スコープ | (4.0)-22.0~40.3-(77.6) |
値段の割には威力がかなり高く、十分な性能でコスパがいい。使用者が多いためミルクチョコにおいて最もスタンダードなスナイパーといえる。連射速度は最も遅い。実装時はAWPという名前だった。 | ||||||||||
RD10![]() | 5900 | 201/153 | 5 | 0.39 | 6.99 | 0.78 | 47% | 0.83 | スコープ | (4.0)-21.2~38.8-(76.1) |
BVMより高火力だが、移動速度は全武器中最低。元ネタはSV98と思われる。 | ||||||||||
Spyra![]() | 7900 | 209/164 | 6 | 0.41 | 6.52 | 0.69 | 50% | 0.81 | スコープ | (4.0)-19.9~37.6-(73.6) |
クランに所属しなければ使用できず弾抜けも多い、また解放までの道のりも長い。その分スナイパーライフル内では最高の威力を誇る。元ネタはDragunovと思われる。(必要クランレベル5) | ||||||||||
GP-01![]() | 7400 | 208/145 | 6 | 0.37 | 7.38 | 0.87 | 65% | 0.81 | スコープ | (4.0)-26.9~39.7-(86.4) |
Spyraとほぼ同じ火力を出す武器。適正射程の範囲が狭いものの、最大距離は全武器中トップ。しかしBVMと同じく連射速度が最も遅い。元ネタはWA2000と思われる。 | ||||||||||
Pl 9![]() | - | 186/120 | 12 | 0.83 | 10.00 | 1.67 | 80% | 0.91 | スコープ | (4.0)-30.0~34.9-(52.0) |
BUSTT 100![]() | - | 208/180 | 3 | 0.35 | 10.00 | 1.67 | 40% | 0.70 | スコープ | (4.0)-20.0~34.9-(77.3) |
スキン
種類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
BVM RE![]() | 190 | 性能はBVMと同じ。 |
BVM F![]() | 250 | 性能はBVMと同じ。2023年8月6日に追加された限定スキン。氷の弾を発射して倒した敵を凍らせる。 |