以前のページを表示しています。復元する場合はツールから「このバージョンを復元」を選択してください。
データ一覧
このページは武器やヒーローのステータスから計算や測定できるデータを記載したものです。
目次
武器データ表
・ダメージ(頭/胴)
ショットガンのダメージはフルヒット時の合計値を記載しています。
・適正距離と最大減衰距離
最短適正距離から最長適正距離の間であればステータス通りのダメージを与えられ、その距離から外れるほどダメージが下がります。最大減衰距離は距離減衰によりダメージが最小になる距離です。
・DPS(頭/胴)
DPSはダメージ×連射速度で表記しています。
・弾数とマガジン火力
近接武器にはリロードが存在しないので、弾数とマガジン火力は「0」となっています。マガジン火力はダメージ(頭・胴)×弾数の数値で、1マガジンで与えられるダメージを表示しています。
・リロード込みDPS
DPS(胴)×射撃継続時間÷[射撃継続時間+(リロード時間)]で表記しています。エスコートマップのカタツムリとICE BANGの瓶にダメージを与える場合に参考にする想定です。
・射撃間隔
「1発撃った後、次に射撃できるまでの間隔」を秒数で表示しています。連射速度の数値は1秒間に発射される弾の数のため、1÷連射速度で射撃間隔を求められます。(表では小数点第三位まで表示)
・その他
赤字はクラン武器。スキン変更武器は元の武器と性能が同じため省略しています。
名前 | 価格 | ダメージ(頭) | ダメージ(胴) | 弾数 | 連射速度 | 命中率 | 反動 | 移動速度 | リロード | スコープ | 最短適正距離 | 最長適正距離 | 最大減衰距離 | 名前 | DPS (頭) | DPS (胴) | マガジン火力(頭) | マガジン火力(胴) | リロード込みDPS | 射撃間隔 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-43 | 0 | 56 | 40 | 30 | 10.83 | 0.26 | 1.09 | 80% | 1.11 | なし | 8.7 | 27.6 | 38.3 | AT-43 | 606 | 433 | 1680 | 1200 | 362 | 0.092秒 | 1.80秒 |
UGG-01 | 1500 | 46 | 33 | 30 | 11.74 | 0.34 | 1.68 | 78% | 1.11 | サイト | 9.6 | 32.7 | 40.7 | UGG-01 | 540 | 387 | 1380 | 990 | 312 | 0.085秒 | 1.80秒 |
RB15 | 900 | 44 | 32 | 30 | 12.41 | 0.30 | 1.60 | 84% | 1.11 | なし | 8.9 | 30.7 | 38.7 | RB15 | 546 | 397 | 1320 | 960 | 308 | 0.081秒 | 1.80秒 |
R4K1 | 1100 | 50 | 36 | 30 | 12.32 | 0.26 | 1.70 | 84% | 1.11 | なし | 7.7 | 27.5 | 35.5 | R4K1 | 616 | 444 | 1500 | 1080 | 349 | 0.081秒 | 1.80秒 |
BC901 | 1900 | 46 | 30 | 30 | 12.47 | 0.31 | 1.68 | 80% | 1.11 | サイト | 8.7 | 31.3 | 38.0 | BC901 | 574 | 374 | 1380 | 900 | 323 | 0.080秒 | 1.80秒 |
EAG | 2400 | 40 | 25 | 35 | 13.66 | 0.36 | 3.53 | 85% | 1.11 | なし | 9.7 | 33.9 | 41.2 | EAG | 546 | 342 | 1400 | 875 | 317 | 0.073秒 | 1.80秒 |
Gefield | 3400 | 54 | 34 | 30 | 10.95 | 0.33 | 1.92 | 82% | 1.11 | サイト | 9.7 | 32.5 | 41.2 | Gefield | 591 | 372 | 1620 | 1020 | 352 | 0.091秒 | 1.80秒 |
URRE | 3900 | 56 | 33 | 20 | 11.41 | 0.31 | 2.00 | 82% | 1.12 | サイト | 9.5 | 30.9 | 40.3 | URRE | 639 | 377 | 1120 | 660 | 308 | 0.088秒 | 1.79秒 |
R4K1 Aim | 2900 | 51 | 34 | 30 | 12.11 | 0.33 | 1.76 | 76% | 1.11 | サイト | 9.3 | 30.7 | 40.0 | R4K1 Aim | 618 | 412 | 1530 | 1020 | 353 | 0.083秒 | 1.80秒 |
Cato | 4900 | 46 | 30 | 25 | 13.47 | 0.34 | 2.25 | 82% | 1.11 | サイト | 10.3 | 33.2 | 42.5 | Cato | 620 | 404 | 1150 | 750 | 308 | 0.074秒 | 1.80秒 |
Zigue | 6900 | 62 | 38 | 32 | 11.50 | 0.29 | 1.66 | 85% | 1.11 | なし | 8.7 | 29.5 | 38.1 | Zigue | 713 | 437 | 1984 | 1216 | 427 | 0.087秒 | 1.80秒 |
Cmz-23 | 12000 | 47 | 35 | 30 | 13.64 | 0.36 | 2.36 | 85% | 1.11 | なし | 9.1 | 33.9 | 39.2 | Cmz-23 | 641 | 477 | 1410 | 1050 | 347 | 0.073秒 | 1.80秒 |
AT-12 | 290 | 52 | 42 | 30 | 11.51 | 0.40 | 2.15 | 80% | 1.11 | サイト | 10.1 | 35.7 | 42.4 | AT-12 | 599 | 483 | 1560 | 1260 | 349 | 0.087秒 | 1.80秒 |
GG5 | 900 | 36 | 25 | 30 | 15.66 | 0.25 | 2.26 | 90% | 1.04 | なし | 3.3 | 18.3 | 24.3 | GG5 | 564 | 392 | 1080 | 750 | 277 | 0.064秒 | 1.92秒 |
AP45 | 1500 | 41 | 27 | 50 | 16.69 | 0.20 | 1.91 | 95% | 1.02 | なし | 3.5 | 14.9 | 25.6 | AP45 | 684 | 451 | 2050 | 1350 | 410 | 0.060秒 | 1.96秒 |
RS-11 | 900 | 30 | 22 | 25 | 19.92 | 0.22 | 2.49 | 95% | 1.05 | なし | 3.2 | 16.8 | 23.5 | RS-11 | 598 | 438 | 750 | 550 | 232 | 0.050秒 | 1.90秒 |
BB5-AIM | 1900 | 36 | 24 | 30 | 14.62 | 0.31 | 2.82 | 92% | 1.04 | サイト | 4.0 | 20.5 | 29.2 | BB5-AIM | 526 | 351 | 1080 | 720 | 267 | 0.068秒 | 1.92秒 |
BB7 | 1400 | 30 | 22 | 30 | 14.63 | 0.38 | 3.63 | 95% | 1.04 | なし | 4.0 | 22.1 | 29.5 | BB7 | 439 | 322 | 900 | 660 | 223 | 0.068秒 | 1.92秒 |
Chris | 4400 | 31 | 22 | 28 | 15.29 | 0.37 | 3.41 | 95% | 1.04 | サイト | 4.0 | 20.4 | 29.1 | Chris | 474 | 336 | 868 | 616 | 227 | 0.065秒 | 1.92秒 |
TTsh-31 | 10000 | 42 | 26 | 70 | 17.08 | 0.20 | 1.96 | 95% | 0.99 | なし | 3.2 | 15.3 | 23.3 | TTsh-31 | 717 | 444 | 2940 | 1820 | 478 | 0.059秒 | 2.02秒 |
MM-2000 | 410 | 38 | 24 | 30 | 14.91 | 0.30 | 2.88 | 95% | 1.04 | なし | 3.7 | 20.3 | 27.6 | MM-2000 | 567 | 358 | 1140 | 720 | 285 | 0.067秒 | 1.92秒 |
RG44 | 4800 | 49 | 31 | 100 | 13.21 | 0.31 | 1.93 | 70% | 1.05 | なし | 9.5 | 30.9 | 40.3 | RG44 | 647 | 410 | 4900 | 3100 | 516 | 0.076秒 | 1.90秒 |
SRG-17 | 1700 | 211 | 122 | 5 | 0.38 | 8.77 | 1.03 | 65% | 0.83 | スコープ | 23.3 | 42.5 | 79.9 | SRG-17 | 80 | 46 | 1055 | 610 | 65 | 2.632秒 | 2.41秒 |
Foson | 1400 | 178 | 110 | 10 | 0.41 | 9.72 | 2.16 | 80% | 0.75 | スコープ | 18.7 | 43.9 | 71.9 | Foson | 73 | 45 | 1780 | 1100 | 65 | 2.439秒 | 2.67秒 |
Bordeal | 1200 | 179 | 107 | 3 | 0.39 | 10.0 | 1.18 | 85% | 0.87 | スコープ | 19.9 | 44.3 | 73.6 | Bordeal | 70 | 42 | 537 | 321 | 48 | 2.564秒 | 2.30秒 |
BVM | 1900 | 253 | 141 | 5 | 0.37 | 7.59 | 0.89 | 60% | 0.83 | スコープ | 22.0 | 40.3 | 77.6 | BVM | 94 | 52 | 1265 | 705 | 77 | 2.703秒 | 2.41秒 |
RD10 | 5900 | 264 | 153 | 5 | 0.39 | 6.99 | 0.78 | 47% | 0.83 | スコープ | 21.2 | 38.8 | 76.1 | RD10 | 103 | 60 | 1320 | 765 | 83 | 2.564秒 | 2.41秒 |
Spyra | 7900 | 275 | 164 | 6 | 0.41 | 6.52 | 0.69 | 50% | 0.81 | スコープ | 19.9 | 37.6 | 73.6 | Spyra | 113 | 67 | 1650 | 984 | 94 | 2.439秒 | 2.47秒 |
GP-01 | 7400 | 274 | 145 | 6 | 0.37 | 7.38 | 0.87 | 65% | 0.81 | スコープ | 26.9 | 39.7 | 86.4 | GP-01 | 101 | 54 | 1644 | 870 | 85 | 2.703秒 | 2.47秒 |
SB-18 | 900 | 168 | 120 | 9 | 0.87 | 0.08 | 0.59 | 80% | 0.94 | なし | 0.8 | 7.7 | 11.7 | SB-18 | 146 | 104 | 1512 | 1080 | 119 | 1.149秒 | 2.13秒 |
AGG-10 | 3400 | 168 | 104 | 10 | 0.91 | 0.08 | 0.71 | 90% | 0.93 | なし | 0.4 | 6.5 | 8.5 | AGG-10 | 153 | 95 | 1680 | 1040 | 126 | 1.099秒 | 2.15秒 |
Collado | 6400 | 213 | 126 | 7 | 0.82 | 0.08 | 0.62 | 70% | 0.96 | なし | 0.4 | 5.5 | 9.5 | Collado | 175 | 103 | 1491 | 882 | 136 | 1.220秒 | 2.08秒 |
KDSG-11 | 9900 | 216 | 156 | 6 | 0.76 | 0.08 | 0.68 | 65% | 0.97 | なし | 0.5 | 7.2 | 10.5 | KDSG-11 | 164 | 119 | 1296 | 936 | 125 | 1.316秒 | 2.06秒 |
BF66 | 4100 | 196 | 132 | 10 | 0.80 | 0.08 | 0.65 | 88% | 0.93 | なし | 0.4 | 6.5 | 9.2 | BF66 | 157 | 106 | 1960 | 1320 | 132 | 1.250秒 | 2.15秒 |
MACSMASH | 5500 | 208 | 176 | 4 | 0.80 | 0.08 | 0.69 | 75% | 0.98 | なし | 1.3 | 6.0 | 16.7 | MACSMASH | 166 | 141 | 832 | 704 | 107 | 1.250秒 | 2.04秒 |
Orion-22 | 450 | 216 | 132 | 9 | 0.70 | 0.09 | 0.73 | 85% | 0.94 | サイト | 1.5 | 8.9 | 17.6 | Orion-22 | 151 | 92 | 1944 | 1188 | 127 | 1.429秒 | 2.13秒 |
Commando | 3300 | 113 | 67 | 10 | 1.49 | 0.26 | 3.12 | 96% | 0.87 | なし | 2.2 | 19.6 | 27.6 | Commando | 168 | 100 | 1130 | 670 | 122 | 0.671秒 | 2.30秒 |
Crossbow | 6400 | 115 | 72 | 12 | 1.13 | 0.31 | 3.65 | 88% | 0.85 | なし | 3.1 | 21.1 | 30.4 | Crossbow | 130 | 81 | 1380 | 864 | 105 | 0.885秒 | 2.35秒 |
SYL-724 | 9100 | 124 | 62 | 7 | 0.95 | 0.33 | 3.57 | 86% | 0.90 | サイト | 3.6 | 21.5 | 32.1 | SYL-724 | 118 | 59 | 868 | 434 | 87 | 1.053秒 | 2.22秒 |
Revolver | 0 | 64 | 46 | 6 | 2.27 | 0.18 | 1.96 | 100% | 0.98 | なし | 1.3 | 10.4 | 13.1 | Revolver | 145 | 104 | 384 | 276 | 75 | 0.441秒 | 2.04秒 |
Hawk12 | 1200 | 60 | 50 | 7 | 2.63 | 0.16 | 1.32 | 100% | 0.98 | なし | 1.3 | 10.3 | 12.3 | Hawk12 | 158 | 132 | 420 | 350 | 83 | 0.380秒 | 2.04秒 |
Mata-92 | 900 | 30 | 22 | 15 | 4.10 | 0.33 | 4.42 | 100% | 0.93 | なし | 1.3 | 11.2 | 14.5 | Mata-92 | 123 | 90 | 450 | 330 | 75 | 0.244秒 | 2.15秒 |
USQ | 900 | 28 | 20 | 12 | 4.84 | 0.24 | 3.70 | 100% | 0.95 | なし | 1.3 | 10.9 | 14.9 | USQ | 136 | 97 | 336 | 240 | 71 | 0.207秒 | 2.11秒 |
Barell | 2400 | 105 | 75 | 2 | 2.05 | 0.08 | 1.46 | 96% | 1.01 | なし | 1.3 | 8.4 | 11.1 | Barell | 215 | 154 | 210 | 150 | 42 | 0.488秒 | 1.98秒 |
Kaus96 | 2400 | 22 | 16 | 24 | 6.45 | 0.26 | 4.00 | 100% | 0.88 | なし | 1.3 | 10.9 | 16.9 | Kaus96 | 142 | 103 | 528 | 384 | 87 | 0.155秒 | 2.27秒 |
Kinkido | 2900 | 60 | 43 | 8 | 3.18 | 0.11 | 2.07 | 98% | 0.97 | なし | 1.3 | 9.5 | 14.1 | Kinkido | 191 | 137 | 480 | 344 | 99 | 0.314秒 | 2.06秒 |
Clok22 | 4400 | 46 | 33 | 12 | 3.50 | 0.20 | 1.50 | 100% | 0.95 | なし | 1.3 | 10.7 | 16.0 | Clok22 | 161 | 116 | 552 | 396 | 96 | 0.286秒 | 2.11秒 |
MH9 | 6400 | 79 | 44 | 15 | 2.32 | 0.14 | 2.38 | 97% | 0.93 | なし | 1.3 | 10.0 | 20.7 | MH9 | 183 | 102 | 1185 | 660 | 135 | 0.431秒 | 2.15秒 |
KA | 2400 | 84 | 70 | 0 | 1.48 | 0.11 | 2.00 | 98% | 1.00 | なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | KA | 124 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0.676秒 | 0秒 |
Police-Stick | 2900 | 90 | 75 | 0 | 1.30 | 0.11 | 2.00 | 98% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.7 | Police-Stick | 117 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0.769秒 | 0秒 |
Axe | 3900 | 107 | 98 | 0 | 1.08 | 0.11 | 2.00 | 88% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.8 | Axe | 116 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0.926秒 | 0秒 |
P.Hammer | 3800 | 105 | 88 | 0 | 1.03 | 0.11 | 2.00 | 92% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.8 | P.Hammer | 108 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0.971秒 | 0秒 |
E.Blade | 4500 | 106 | 93 | 0 | 1.06 | 0.11 | 2.00 | 90% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.8 | E.Blade | 112 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0.943秒 | 0秒 |
S.MECHA | 8100 | 121 | 110 | 0 | 0.85 | 0.11 | 2.00 | 80% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.9 | S.MECHA | 103 | 94 | 0 | 0 | 94 | 1.176秒 | 0秒 |
Candy | 5900 | 108 | 87 | 0 | 1.06 | 0.11 | 2.00 | 92% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 0.9 | Candy | 114 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0.943秒 | 0秒 |
KNIGHT SPEAR | 290 | 132 | 110 | 0 | 0.87 | 0.11 | 2.00 | 78% | 1.00 | なし | 1 | 1 | 1 | KNIGHT SPEAR | 115 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1.149秒 | 0秒 |
バリアデータ表
「回復開始時間」はダメージを受けてから最初の回復が発生するまでの時間、「回復間隔」は回復と回復の間の時間を人力で測定したものです。「全回復所要時間」は測定したデータを元に、バリアが全回復するまでの時間を概算したものです。「回復効率」はバリア最大値÷全回復所要時間を計算したものです。
名前 | 最大値 | 回復量 | 回復開始 | 回復間隔 | 全回復所要時間 | 回復効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサルト | 27 | 10 | 5.73 | 0.90 | 7.53 | 3.586 |
メディック | 45 | 9 | 2.98 | 2.40 | 12.58 | 3.577 |
ボンバー | 31 | 11 | 5.75 | 0.98 | 7.71 | 4.021 |
リーコン | 30 | 8 | 2.97 | 2.13 | 9.36 | 3.205 |
ゴースト | 59 | 6 | 4.33 | 1.70 | 19.63 | 3.006 |
シールド | 55 | 9 | 1.55 | 4.03 | 25.73 | 2.138 |
ランチャー | 19 | 7 | 5.75 | 0.63 | 7.01 | 2.710 |
インビジブル | 18 | 8 | 4.35 | 2.23 | 8.81 | 2.043 |
フック | 24 | 7 | 4.33 | 1.96 | 10.21 | 2.351 |
デスペラード | 16 | 6 | 5.73 | 0.54 | 6.81 | 2.349 |
ミオキャット | 10 | 7 | 5.75 | 0.62 | 6.37 | 1.570 |
アイアン | 73 | 7 | 1.56 | 3.15 | 33.06 | 2.208 |
ケログ | 13 | 5 | 5.73 | 0.43 | 6.59 | 1.973 |
ホイールレッグ | 23 | 11 | 2.99 | 2.93 | 8.85 | 2.599 |
クリーミー | 18 | 9 | 5.73 | 0.79 | 6.52 | 2.761 |
エア | 22 | 5 | 5.73 | 0.43 | 7.45 | 2.953 |
エレクトリック | 21 | 8 | 4.29 | 2.23 | 8.75 | 2.400 |
ブレード | 11 | 6 | 5.78 | 0.49 | 6.27 | 1.754 |
スウィニー | 27 | 12 | 4.32 | 3.37 | 11.06 | 2.441 |
マーゴ | 32 | 10 | 2.98 | 2.67 | 10.99 | 2.912 |
プラグ | 25 | 7 | 5.75 | 0.64 | 7.67 | 3.259 |
チュチュ | 16 | 8 | 5.74 | 0.70 | 6.44 | 2.484 |
理論値シミュレーター
・理論値シミュレーター
武器データ表の数値を元に連射武器のキル速をシミュレートできるツールです。
実際には反動などの条件で弾の当たりやすさに差があるため、あくまでも理論上のキル速度です。