ユーザ用ツール

サイト用ツール


以前のページを表示しています。復元する場合はツールから「このバージョンを復元」を選択してください。


データ一覧

このページは武器やヒーローのステータスから計算や測定できるデータを記載したものです。このページの作成者では不完全なものしかできなかったため改善へのご協力をお願いします。また項目追加などもよろしくお願いします。

武器のデータ表についての補足

ショットガンのダメージはフルヒット時の合計値を記載しています。近接武器にはリロードが存在しないので、弾数とマガジン火力は「0」となっています。マガジン火力はダメージ(頭・胴)×弾数の数値で、1マガジンで与えられるダメージを表示しています。

赤字はクラン武器。ダイヤで購入するスキン変更武器は元の武器と性能が同じため省略しています。

名前 価格 ダメージ(頭) ダメージ(胴) 弾数 連射速度 命中率 反動 移動速度 スコープ 射程距離 マガジン火力(頭) マガジン火力(胴)
AT-43(AK-47) 0 60 43 30 10.81 0.33 1.18 80% なし (2.0)-6.7~28.0-(38.7)
UGG-01(Steyr AUG) 1500 44 32 30 11.71 0.35 1.49 78% サイト (2.0)-9.3~36.0-(44.0)
RB15(M16) 900 44 32 30 12.3 0.33 1.52 84% なし (2.0)-6.7~28.0-(36.0)
R4K1(M4Carbine) 1100 50 36 30 12.3 0.33 1.85 84% なし (2.0)-7.3~28.0-(36.0)
BC901(CM901) 1900 42 30 30 12.3 0.33 1.54 84% サイト (2.0)-10.7~42.7-(49.3)
EAG(AKS74U) 2400 35 22 35 14.29 0.36 3.03 85% なし (2.0)-6.7~28.7-(36.0)
Gefield(Lee-Enfield) 3400 49 33 30 10.93 0.35 1.72 82% サイト (2.0)-9.3~38.0-(46.7)
URRE(UAR501) 3900 52 31 20 11.11 0.33 1.82 82% サイト (2.0)-8.7~37.3-(46.7)
R4K1 Aim 2900 47 34 30 11.63 0.33 1.67 76% サイト (2.0)-9.3~36.0-(45.3)
Cato(SCAR-L) 4900 44 29 25 13.33 0.36 2 82% サイト (2.0)-8.0~38.7-(48.0)
Zigue(SIG556) 6900 55 36 32 11.11 0.33 1.67 85% なし (2.0)-6.0~30.0-(38.7)
GG5(MP5) 900 37 27 30 15.02 0.33 2.86 90% なし (0.0)-3.3~18.0-(24.0)
AP45(P90) 1500 37 27 50 17.95 0.19 1.79 95% なし (0.0)-3.3~16.0-(26.7)
RS-11(Uzi) 900 30 22 25 15.02 0.19 2.04 95% なし (0.0)-3.3~17.3-(24.0)
BB5-AIM(MP5 custom) 1900 39 23 30 15.02 0.33 2.86 92% サイト (0.0)-4.7~24.0-(32.7)
BB7(MP7) 1400 29 21 30 15.02 0.38 3.45 95% なし (0.0)-3.3~17.3-(24.7)
Chris(KRISS Vector SMG) 4400 37 24 33 16.23 0.36 3.12 95% サイト (0.0)-4.7~25.3-(34.0)
RG44 4800 39 28 100 14.29 0.24 1.28 70% なし (2.0)-6.7~30.7-(40.0)
SRG-17(AWSM) 1700 141 86 5 0.5 10 1.18 65% スコープ (4.0)-24.0~42.7-(80.0)
Foson(SCOUT) 1400 119 77 10 0.8 10 2.22 80% スコープ (4.0)-14.7~38.7-(66.7)
Bordeal(Winchester) 1200 120 75 3 0.74 10 1.18 85% スコープ (4.0)-18.0~37.3-(66.7)
BVM(AWP) 1900 170 99 5 0.45 10 1.18 60% スコープ (4.0)-28.0~52.0-(89.3)
RD10(SV98) 5900 176 107 5 0.42 10 1.11 47% スコープ (4.0)-29.3~62.7-(100.0)
Spyra(Dragunov) 7900 184 115 6 0.41 10 1.05 50% スコープ (4.0)-33.3~58.7-(94.7)
GP-01GP-01 7400 183 102 6 0.38 10 1.18 65% スコープ (4.0)-24.7~36.0-(82.7)
SB-18(M870) 900 168 120 8 0.83 0.1 0.93 80% なし (0.0)-1.3~12.0-(16.0)
AGG-10(SPAS12) 3400 132 88 10 1.39 0.12 1.11 90% なし (0.0)-1.3~15.3-(17.3)
Collado(Blunderbuss) 6400 171 108 6 1.14 0.12 1.01 70% なし (0.0)-1.3~17.3-(21.3)
KDSG-11 9900 216 156 12 0.85 0.11 0.91 65% なし (0.0)-1.3~12.7-(16.0)
BF66BF66 4100 144 96 7 1.79 0.11 0.91 88% なし (0.0)-2.0~16.0-(18.7)
MACSMASH 5500 224 192 2 0.86 0.07 0.62 75% なし (0.0)-1.3~7.3-(18.0)
Commando 3300 102 60 10 1.67 0.26 3.12 96% なし (0.0)-2.0~18.7-(26.7)
Crossbow 6400 110 69 12 1.25 0.29 3.33 88% なし (0.0)-2.0~17.3-(26.7)
SYL-724 9100 130 65 7 0.87 0.33 3.57 86% サイト (0.0)-5.3~26.7-(37.3)
Revolver(Colt Python) 0 63 45 6 2.56 0.2 2.13 100% なし (0.0)-1.3~10.7-(13.3)
Hawk12(Eagle) 1200 60 50 7 3.33 0.2 1.61 100% なし (0.0)-1.3~10.0-(12.0)
Mata-92 900 30 22 15 5 0.23 3.03 100% なし (0.0)-1.3~10.7-(14.0)
USQ 900 26 19 12 5 0.24 3.7 100% なし (0.0)-1.3~10.7-(14.7)
Barell 2400 105 75 2 1.39 0.08 1.43 96% なし (0.0)-1.3~10.7-(13.3)
Kaus96(Mauser C96) 2400 22 16 24 8.11 0.26 4 100% なし (0.0)-1.3~12.0-(18.0)
Kinkido 2900 56 40 8 3.12 0.11 2 98% なし (0.0)-1.3~11.3-(16.0)
Clok22(GLOCK22) 4400 46 33 12 3.57 0.22 1.67 100% なし (0.0)-1.3~12.0-(17.3)
MH9 6400 73 41 15 2 0.1 1.67 97% なし (0.0)-1.3~9.3-(20.0)
KA 2400 84 70 0 1.25 0.11 2 98% なし 0.7 0 0
Police-Stick 2900 72 60 0 1.67 0.11 2 98% なし 1 0 0
Axe 3900 104 95 0 0.91 0.11 2 88% なし 1 0 0
P.Hammer 3800 105 88 0 1.05 0.11 2 92% なし 1 0 0
E.Blade 4500 110 92 0 1 0.11 2 90% なし 1 0 0
S.MECHA 8100 127 116 0 0.77 0.11 2 80% なし 1 0 0
Candy 5900 91 76 0 1.22 0.11 2 92% なし 1 0 0

バリアのデータ表に関する補足

「回復開始時間」はダメージを受けてから最初の回復が発生するまでの時間、「回復間隔」は回復と回復の間の時間を人力で測定したものです。「全回復所要時間」は測定したデータを元に、バリアが全回復するまでの時間を概算したものです。「回復効率」はバリア最大値÷全回復所要時間を計算したものです。<sortable 1=alpha 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric>

名前最大値回復量回復開始回復間隔全回復所要時間回復効率
アサルト 60 15 1.04 3.04
ボンバー 100 13 2.63 1.24
リーコン 70 32 4.53 0.83
ゴースト 30 20 2.92 0.74
シールド 135 15 3.03 1.02
フック 40 7 1.32 0.53
デスペラード 40 7 1.53 0.63
アイアン 70 9 3.11 1.34
ケログ 65 29 4.82 0.82
エレクトリック 55 24 5.32 0.72
スウィニー 30 10 2.98 1.04
プラグ 50 10 1.02 1.53